平成25年〜 確定申告の計算資料です。
資本の払い戻し や 移管などによる事由による 金額の調整を行う前の数字 となります。
申告金額や調整事由は、年度別収支一覧表 に詳しく記載しております。
※平成21年以前の金額については、資料がないため判るもののみ集計しています。
また、平成22年以降においても源泉分離課税の所得においては全てが記載されているわけではありません。
特設ページ:このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。
平成 26 年外国為替証拠金取引
平成26年 | FX | 通貨 | 金額 |
---|---|---|---|
受渡日 | 21,779 | ||
2014/11/4 | スワップ | 円 | 6 |
2014/10/31 | スワップ | 円 | 24 |
2014/10/28 | スワップ | 円 | 5 |
2014/10/24 | スワップ | 円 | 17 |
2014/9/3 | スワップ | 円 | 6 |
2014/9/3 | スワップ | 円 | 1 |
2014/9/3 | スワップ | 円 | -1 |
2014/9/2 | スワップ | 円 | 6 |
2014/9/2 | スワップ | 円 | 1 |
2014/9/2 | スワップ | 円 | -1 |
2014/11/19 | 決済 | 円 | -1,380 |
2014/11/5 | 決済 | 円 | 2,215 |
2014/11/5 | 決済 | 円 | 389 |
2014/11/4 | 決済 | 円 | 1,069 |
2014/10/29 | 決済 | 円 | 815 |
2014/10/27 | 決済 | 円 | 952 |
2014/10/27 | 決済 | 円 | 1,312 |
2014/10/8 | 決済 | 円 | 943 |
2014/9/11 | 決済 | 円 | 956 |
2014/9/4 | 決済 | 円 | 293 |
2014/9/4 | 決済 | 円 | 753 |
2014/9/4 | 決済 | 円 | 777 |
2014/9/4 | 決済 | 円 | 1,330 |
2014/1/21 | 決済 | 円 | 6,333 |
2014/1/21 | 決済 | 円 | 4,958 |
平成25年 | FX | 通貨 | 金額 |
---|---|---|---|
受渡日 | 199,761 | ||
2013/7/19 | スワップ | 円 | 1 |
2013/8/21 | 決済 | 円 | 130 |
2013/8/21 | 決済 | 円 | -370 |
2013/8/21 | 振替 | 円 | 100,000 |
2013/7/18 | 振替 | 円 | 100,000 |
一般口座で取引しているため確定申告をしています。
そのため、特定口座年間取引報告書はありません。
計算の基礎とする資料は、証券会社の損益表示のシステムを使っています。
端株買取、株券電子化によるほふりの特別口座からの移管、
みなし譲渡所得、特別分配金 など 資本の払い戻しによる取得価額の調整等
毎年なにかしらの調整があるため、
ここに記載されている金額がそのまま確定申告に使われているとは限りません。
資産運用:投棄屋本舗 株式投資TOP
presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止