平成 26 年確定申告の計算資料です。
資本の払い戻し や 移管などによる事由による 金額の調整を行う前の数字 となります。
申告金額や調整事由は、年度別収支一覧表 に詳しく記載しております。
※平成21年以前の金額については、資料がないため判るもののみ集計しています。
また、平成22年以降においても源泉分離課税の所得においては全てが記載されているわけではありません。
特設ページ:このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。
平成 26 年カバードワラント
約定日 | 買付銘柄 | 数量 | 約定代金 | 約定日 | 売付銘柄 | 取引 | 数量 | 約定代金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受渡日 | 単価 | 151,900 | 受渡日 | 単価 | 143,240 | |||
2014/6/11 | T7195?eワラント日経平均プット619(EW) | 1,000 WR | 570 | 2014/7/9 | T7195?eワラント日経平均プット619(EW) | 権利消滅 | 1,000 WR | 0 |
2014/6/16 | 0.57 | 2014/7/14 | 0 | |||||
2014/9/5 | T6743?米ドルeワラントプット484(EW) | 1,000 WR | 450 | 2014/9/10 | T6743?米ドルeワラントプット484(EW) | 権利消滅 | 1,000 WR | 0 |
2014/9/10 | 0.45 | 2014/9/16 | 0 | |||||
2014/9/5 | T7445?eワラント原油(ブレント)2015年3月コール1(EW) | 1,000 WR | 5,020 | 2014/11/17 | T7445?eワラント原油(ブレント)2015年3月コール1(EW) | 売付 | 1,000 WR | 280 |
2014/9/10 | 5.02 | 2014/11/20 | 0.28 | |||||
2014/9/5 | T7824?eワラントWTI原油先物リンク債_2015年3月限コール1(EW) | 1,000 WR | 4,340 | 2014/11/17 | T7824?eワラントWTI原油先物リンク債_2015年3月限コール1(EW) | 売付 | 1,000 WR | 650 |
2014/9/10 | 4.34 | 2014/11/20 | 0.65 | |||||
2014/9/8 | T6160?英ポンドeワラントコール254(EW) | 1,000 WR | 14,770 | 2014/9/10 | T6160?英ポンドeワラントコール254(EW) | 権利行使 | 1,000 WR | 15,100 |
2014/9/11 | 14.77 | 2014/9/16 | 15.1 | |||||
2014/10/27 | T6682?eワラント原油(ブレント)2014年12月プット2(EW) | 1,000 WR | 10,640 | 2014/10/31 | T6682?eワラント原油(ブレント)2014年12月プット2(EW) | 売付 | 1,000 WR | 10,670 |
2014/10/30 | 10.64 | 2014/11/6 | 10.67 | |||||
2014/10/27 | T7449?eワラント原油(ブレント)2015年3月プット2(EW) | 1,000 WR | 10,340 | 2014/10/31 | T7449?eワラント原油(ブレント)2015年3月プット2(EW) | 売付 | 1,000 WR | 10,390 |
2014/10/30 | 10.34 | 2014/11/6 | 10.39 | |||||
2014/10/27 | T8358?eワラント原油(ブレント)2015年6月プット2(EW) | 1,000 WR | 10,500 | 2014/10/31 | T8358?eワラント原油(ブレント)2015年6月プット2(EW) | 売付 | 1,000 WR | 10,620 |
2014/10/30 | 10.5 | 2014/11/6 | 10.62 | |||||
2014/10/27 | T8363?eワラント原油(ブレント)2015年9月プット2(EW) | 1,000 WR | 10,730 | 2014/10/31 | T8363?eワラント原油(ブレント)2015年9月プット2(EW) | 売付 | 1,000 WR | 10,800 |
2014/10/30 | 10.73 | 2014/11/6 | 10.8 | |||||
2014/11/17 | T7214?eワラントTOPIXコール223(EW) | 1,000 WR | 2,230 | 2014/11/18 | T7214?eワラントTOPIXコール223(EW) | 売付 | 2,000 WR | 5,320 |
2014/11/20 | 2.23 | 2014/11/21 | 2.66 | |||||
2014/11/17 | T7214?eワラントTOPIXコール223(EW) | 1,000 WR | 2,710 | |||||
2014/11/20 | 2.71 | |||||||
2014/11/17 | T7215?eワラントTOPIXコール222(EW) | 1,000 WR | 4,390 | 2014/11/17 | T7215?eワラントTOPIXコール222(EW) | 売付 | 1,000 WR | 4,560 |
2014/11/20 | 4.39 | 2014/11/20 | 4.56 | |||||
2014/11/17 | T7215?eワラントTOPIXコール222(EW) | 1,000 WR | 5,070 | 2014/11/18 | T7215?eワラントTOPIXコール222(EW) | 売付 | 1,000 WR | 5,010 |
2014/11/20 | 5.07 | 2014/11/21 | 5.01 | |||||
2014/11/18 | T8097?eワラントカジノ関連銘柄バスケットプット1(EW) | 1,000 WR | 3,200 | 2014/11/20 | T8097?eワラントカジノ関連銘柄バスケットプット1(EW) | 売付 | 1,000 WR | 3,300 |
2014/11/21 | 3.2 | 2014/11/26 | 3.3 | |||||
2014/11/18 | T8098?eワラントカジノ関連銘柄バスケットプット2(EW) | 1,000 WR | 5,830 | 2014/11/20 | T8098?eワラントカジノ関連銘柄バスケットプット2(EW) | 売付 | 1,000 WR | 5,930 |
2014/11/21 | 5.83 | 2014/11/26 | 5.93 | |||||
2014/11/19 | T8370?eワラントコーン2015年9月コール1(EW) | 1,000 WR | 13,620 | 2014/11/21 | T8370?eワラントコーン2015年9月コール1(EW) | 売付 | 1,000 WR | 13,870 |
2014/11/25 | 13.62 | 2014/11/27 | 13.87 | |||||
2014/11/19 | T8404?eワラントプラチナリンク債プット17(EW) | 1,000 WR | 1,650 | 2014/11/20 | T8404?eワラントプラチナリンク債プット17(EW) | 売付 | 1,000 WR | 1,660 |
2014/11/25 | 1.65 | 2014/11/26 | 1.66 | |||||
2014/11/19 | T8405?eワラントプラチナリンク債プット18(EW) | 1,000 WR | 2,510 | 2014/11/20 | T8405?eワラントプラチナリンク債プット18(EW) | 売付 | 1,000 WR | 2,510 |
2014/11/25 | 2.51 | 2014/11/26 | 2.51 | |||||
2014/11/20 | T7214?eワラントTOPIXコール223(EW) | 1,000 WR | 2,700 | 2014/11/21 | T7214?eワラントTOPIXコール223(EW) | 売付 | 1,000 WR | 2,880 |
2014/11/26 | 2.7 | 2014/11/27 | 2.88 | |||||
2014/11/20 | T7486?eワラントプラチナリンク債プット12(EW) | 1,000 WR | 1,230 | 2014/11/25 | T7486?eワラントプラチナリンク債プット12(EW) | 売付 | 1,000 WR | 990 |
2014/11/26 | 1.23 | 2014/11/28 | 0.99 | |||||
2014/11/20 | T7487?eワラントプラチナリンク債プット13(EW) | 1,000 WR | 2,070 | 2014/11/25 | T7487?eワラントプラチナリンク債プット13(EW) | 売付 | 1,000 WR | 1,750 |
2014/11/26 | 2.07 | 2014/11/28 | 1.75 | |||||
2014/11/20 | T7795?eワラントプラチナリンク債プット14(EW) | 1,000 WR | 1,390 | 2014/11/25 | T7795?eワラントプラチナリンク債プット14(EW) | 売付 | 1,000 WR | 1,210 |
2014/11/26 | 1.39 | 2014/11/28 | 1.21 | |||||
2014/11/20 | T8087?eワラントプラチナリンク債プット15(EW) | 1,000 WR | 1,190 | 2014/11/25 | T8087?eワラントプラチナリンク債プット15(EW) | 売付 | 2,000 WR | 2,100 |
2014/11/26 | 1.19 | 2014/11/28 | 1.05 | |||||
2014/11/21 | T8087?eワラントプラチナリンク債プット15(EW) | 1,000 WR | 1,050 | |||||
2014/11/27 | 1.05 | |||||||
2014/11/20 | T8095?eワラントカジノ関連銘柄バスケットコール2(EW) | 1,000 WR | 1,950 | 2014/11/21 | T8095?eワラントカジノ関連銘柄バスケットコール2(EW) | 売付 | 1,000 WR | 2,210 |
2014/11/26 | 1.95 | 2014/11/27 | 2.21 | |||||
2014/11/20 | T8096?eワラントカジノ関連銘柄バスケットコール3(EW) | 1,000 WR | 1,130 | 2014/11/21 | T8096?eワラントカジノ関連銘柄バスケットコール3(EW) | 売付 | 1,000 WR | 1,220 |
2014/11/26 | 1.13 | 2014/11/27 | 1.22 | |||||
2014/11/20 | T8404?eワラントプラチナリンク債プット17(EW) | 1,000 WR | 1,660 | 2014/11/25 | T8404?eワラントプラチナリンク債プット17(EW) | 売付 | 2,000 WR | 3,000 |
2014/11/26 | 1.66 | 2014/11/28 | 1.5 | |||||
2014/11/25 | T8404?eワラントプラチナリンク債プット17(EW) | 1,000 WR | 1,510 | 2014/11/26 | T8404?eワラントプラチナリンク債プット17(EW) | 売付 | 1,000 WR | 1,480 |
2014/11/28 | 1.51 | 2014/12/1 | 1.48 | |||||
2014/11/21 | T8404?eワラントプラチナリンク債プット17(EW) | 1,000 WR | 1,500 | |||||
2014/11/27 | 1.5 | |||||||
2014/11/20 | T8670?eワラント金リンク債プット173(EW) | 1,000 WR | 1,100 | 2014/11/25 | T8670?eワラント金リンク債プット173(EW) | 売付 | 3,000 WR | 3,120 |
2014/11/26 | 1.1 | 2014/11/28 | 1.04 | |||||
2014/11/21 | T8670?eワラント金リンク債プット173(EW) | 1,000 WR | 1,050 | |||||
2014/11/27 | 1.05 | |||||||
2014/11/21 | T8670?eワラント金リンク債プット173(EW) | 1,000 WR | 1,050 | |||||
2014/11/27 | 1.05 | |||||||
2014/11/20 | T8671?eワラント金リンク債プット174(EW) | 1,000 WR | 2,390 | 2014/11/25 | T8671?eワラント金リンク債プット174(EW) | 売付 | 2,000 WR | 4,500 |
2014/11/26 | 2.39 | 2014/11/28 | 2.25 | |||||
2014/11/21 | T8671?eワラント金リンク債プット174(EW) | 1,000 WR | 2,280 | |||||
2014/11/27 | 2.28 | |||||||
2014/11/21 | T7752?eワラント金リンク債プット167(EW) | 1,000 WR | 420 | 2014/11/25 | T7752?eワラント金リンク債プット167(EW) | 売付 | 1,000 WR | 420 |
2014/11/27 | 0.42 | 2014/11/28 | 0.42 | |||||
2014/11/21 | T7753?eワラント金リンク債プット170(EW) | 1,000 WR | 1,440 | 2014/11/25 | T7753?eワラント金リンク債プット170(EW) | 売付 | 1,000 WR | 1,400 |
2014/11/27 | 1.44 | 2014/11/28 | 1.4 | |||||
2014/11/21 | T8042?eワラント金リンク債プット171(EW) | 1,000 WR | 930 | 2014/11/25 | T8042?eワラント金リンク債プット171(EW) | 売付 | 1,000 WR | 930 |
2014/11/27 | 0.93 | 2014/11/28 | 0.93 | |||||
2014/11/21 | T8088?eワラントプラチナリンク債プット16(EW) | 1,000 WR | 1,730 | 2014/11/25 | T8088?eワラントプラチナリンク債プット16(EW) | 売付 | 1,000 WR | 1,740 |
2014/11/27 | 1.73 | 2014/11/28 | 1.74 | |||||
2014/11/21 | T8373?eワラントコーン2015年9月プット1(EW) | 1,000 WR | 1,180 | 2014/11/25 | T8373?eワラントコーン2015年9月プット1(EW) | 売付 | 1,000 WR | 1,220 |
2014/11/27 | 1.18 | 2014/11/28 | 1.22 | |||||
2014/11/21 | T8405?eワラントプラチナリンク債プット18(EW) | 1,000 WR | 2,270 | 2014/11/26 | T8405?eワラントプラチナリンク債プット18(EW) | 売付 | 1,000 WR | 2,250 |
2014/11/27 | 2.27 | 2014/12/1 | 2.25 | |||||
2014/11/25 | T8097?eワラントカジノ関連銘柄バスケットプット1(EW) | 1,000 WR | 2,930 | 2014/11/26 | T8097?eワラントカジノ関連銘柄バスケットプット1(EW) | 売付 | 1,000 WR | 2,910 |
2014/11/28 | 2.93 | 2014/12/1 | 2.91 | |||||
2014/11/25 | T8401?eワラントプラチナリンク債コール34(EW) | 1,000 WR | 1,390 | 2014/11/25 | T8401?eワラントプラチナリンク債コール34(EW) | 売付 | 1,000 WR | 1,400 |
2014/11/28 | 1.39 | 2014/11/28 | 1.4 | |||||
2014/11/25 | T8402?eワラントプラチナリンク債コール35(EW) | 1,000 WR | 810 | 2014/11/25 | T8402?eワラントプラチナリンク債コール35(EW) | 売付 | 1,000 WR | 840 |
2014/11/28 | 0.81 | 2014/11/28 | 0.84 | |||||
2014/11/25 | T8403?eワラントプラチナリンク債コール36(EW) | 1,000 WR | 460 | 2014/11/25 | T8403?eワラントプラチナリンク債コール36(EW) | 売付 | 1,000 WR | 480 |
2014/11/28 | 0.46 | 2014/11/28 | 0.48 | |||||
2014/11/25 | T8405?eワラントプラチナリンク債プット18(EW) | 1,000 WR | 2,300 | 2014/11/25 | T8405?eワラントプラチナリンク債プット18(EW) | 売付 | 1,000 WR | 2,290 |
2014/11/28 | 2.3 | 2014/11/28 | 2.29 | |||||
2014/11/25 | T8669?eワラント金リンク債コール202(EW) | 1,000 WR | 2,220 | 2014/11/25 | T8669?eワラント金リンク債コール202(EW) | 売付 | 1,000 WR | 2,230 |
2014/11/28 | 2.22 | 2014/11/28 | 2.23 |
一般口座で取引しているため確定申告をしています。
そのため、特定口座年間取引報告書はありません。
計算の基礎とする資料は、証券会社の損益表示のシステムを使っています。
端株買取、株券電子化によるほふりの特別口座からの移管、
みなし譲渡所得、特別分配金 など 資本の払い戻しによる取得価額の調整等
毎年なにかしらの調整があるため、
ここに記載されている金額がそのまま確定申告に使われているとは限りません。
資産運用:投棄屋本舗 株式投資TOP
presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止