平成 26 年確定申告の計算資料です。
資本の払い戻し や 移管などによる事由による 金額の調整を行う前の数字 となります。
申告金額や調整事由は、年度別収支一覧表 に詳しく記載しております。
※平成21年以前の金額については、資料がないため判るもののみ集計しています。
また、平成22年以降においても源泉分離課税の所得においては全てが記載されているわけではありません。
特設ページ:このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。
平成 26 年度公募株式投資信託(参考、調整後金額の計算は別紙)
差異が出ていますが、これは証券会社のトータルリターンが原因となります。
投資信託の実現損益の表示開始に関するお知らせ
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20140829-01.html
2014 年 8 月 30 日(土)より開始
開始日以前の投資信託についての損益計算が個別元本をもととして計算されるのですが、
投資信託の取得に要した費用などの付随費用部分が含まれないため修正しております。
また、サービス開始前に解約した投資信託3本分の損益計算がシステム上で出来ないため、自分で計算する必要性がありました。
調整後の金額による、キャッシュフローの差異はありません。
約定日 | 公募株式投資信託(参考) | 取引 | 数量 | 解約単価 | 解約額 | 平均取得 | 実現損益 | 経費部分 | 調整後 | 差異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別元本 | 181,542 | 34,558 | 183,176 | 128 | ||||||
受渡日 | 平成26年:取得時に要した費用のみ経費部分として加算した場合の差異 | [円] | [円] | 部分のみ | ||||||
2014/8/27 | DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)(ハッピー・オーナー) | 解約 | 159,026口 | 6,982 | 111,032 | - | - | 1,038 | 11,350 | |
2014/9/2 | ||||||||||
2014/8/27 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) | 解約 | 124,779口 | 8,907 | 111,141 | - | - | 1,038 | 11,141 | |
2014/9/2 | ||||||||||
2014/8/27 | 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 解約 | 168,340口 | 6,439 | 108,394 | - | - | 3,053 | 8,444 | |
2014/9/2 | ||||||||||
2014/9/16 | ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型) | 解約 | 174,435口 | 5,985 | 104,399 | 5,582.00 | 7,029 | 2,055 | 4,975 | 1 |
2014/9/22 | ||||||||||
2014/9/24 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー) | 解約 | 52,181口 | 10,481 | 54,691 | 9,532.00 | 4,952 | 0 | 4,952 | 0 |
2014/9/29 | ||||||||||
2014/9/25 | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) | 解約 | 203,062口 | 7,417 | 150,611 | 7,061.00 | 7,228 | 3,836 | 3,394 | 2 |
2014/10/1 | ||||||||||
2014/9/26 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) | 解約 | 250,077口 | 6,405 | 160,174 | 5,869.22 | 13,378 | 518 | 11,842 | 20 |
2014/10/2 | 1,038 | |||||||||
2014/9/26 | Jリートファンド | 解約 | 176,000口 | 8,986 | 158,154 | 8,218.07 | 13,499 | 1,278 | 9,681 | 17 |
2014/10/2 | 2,557 | |||||||||
2014/9/26 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 解約 | 211,379口 | 7,552 | 159,633 | 6,880.00 | 14,204 | 518 | 12,649 | 1 |
2014/10/2 | 1,038 | |||||||||
2014/9/26 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 解約 | 182,973口 | 8,754 | 160,175 | 7,902.00 | 15,589 | 1,278 | 11,754 | 0 |
2014/10/2 | 2,557 | |||||||||
2014/9/29 | インデックスファンド Jリート | 解約 | 183,004口 | 9,024 | 165,143 | 8,025.00 | 18,282 | 518 | 16,727 | 1 |
2014/10/2 | 1,038 | |||||||||
2014/10/2 | 新光J-REITオープン | 解約 | 231,440口 | 6,684 | 154,694 | 6,211.00 | 10,946 | 518 | 9,390 | 0 |
2014/10/8 | 1,038 | |||||||||
2014/11/6 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 解約 | 134,553口 | 7,983 | 107,414 | 7,333.00 | 8,746 | 0 | 8,760 | 14 |
2014/11/13 | ||||||||||
2014/11/6 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 解約 | 168,322口 | 6,715 | 113,028 | 5,940.99 | 13,027 | 0 | 13,028 | 1 |
2014/11/13 | ||||||||||
2014/11/6 | 日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース) | 解約 | 124,673口 | 8,738 | 108,939 | 8,020.98 | 8,938 | 0 | 8,939 | 1 |
2014/11/14 | ||||||||||
2014/11/10 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 解約 | 262,538口 | 5,565 | 146,102 | 5,193.00 | 9,766 | 3,084 | 6,710 | 28 |
2014/11/13 | ||||||||||
2014/11/10 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 解約 | 187,360口 | 8,295 | 155,415 | 7,826.00 | 8,787 | 0 | 8,787 | 0 |
2014/11/13 | ||||||||||
2014/11/18 | ダイワ ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(杏の実) | 解約 | 200,752口 | 7,766 | 155,904 | 7,200.00 | 11,362 | 1,865 | 9,519 | 22 |
2014/11/21 | ||||||||||
2014/11/20 | 日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型) | 償還 | 198,165口 | 4,766.71 | 94,460 | 4,661.00 | 2,095 | 3,137 | -1,023 | 19 |
2014/11/21 | ||||||||||
2014/12/8 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹) | 解約 | 193,435口 | 8,127 | 157,205 | 7,418.00 | 13,714 | 1,558 | 12,157 | 1 |
2014/12/11 |
一般口座で取引しているため確定申告をしています。
そのため、特定口座年間取引報告書はありません。
計算の基礎とする資料は、証券会社の損益表示のシステムを使っています。
端株買取、株券電子化によるほふりの特別口座からの移管、
みなし譲渡所得、特別分配金 など 資本の払い戻しによる取得価額の調整等
毎年なにかしらの調整があるため、
ここに記載されている金額がそのまま確定申告に使われているとは限りません。
資産運用:投棄屋本舗 株式投資TOP
presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止