平成 26 年確定申告の計算資料です。
資本の払い戻し や 移管などによる事由による 金額の調整を行う前の数字 となります。
申告金額や調整事由は、年度別収支一覧表 に詳しく記載しております。
※平成21年以前の金額については、資料がないため判るもののみ集計しています。
また、平成22年以降においても源泉分離課税の所得においては全てが記載されているわけではありません。
特設ページ:このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。
平成 26 年度公募株式投資信託譲渡
約定日 | 期中解約・償還ファンド | 取引 | 数量 | 単価 | 経費 | 受渡金額 | 特別分配金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,558 | 46,468 | ||||||
2013/11/26 | DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)(ハッピー・オーナー) | 繰越 | 159,026 | 6,223 | 1,038 | 100,000 | |
2014/8/27 | DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)(ハッピー・オーナー) | 解約 | 159,026 | 6,982 | 0 | 111,032 | 318 |
2013/7/16 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) | 繰越 | 83,670 | 5,914 | 518 | 50,000 | |
2013/11/26 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) | 繰越 | 166,407 | 5,947 | 1,038 | 100,000 | |
2014/9/26 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) | 解約 | 250,077 | 6,405 | 0 | 160,174 | 1,668 |
2013/7/16 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 繰越 | 60,910 | 7,999 | 1,278 | 50,000 | |
2013/11/26 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 繰越 | 122,063 | 7,983 | 2,557 | 100,000 | |
2014/9/26 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 解約 | 182,973 | 8,754 | 0 | 160,175 | 1,579 |
2013/7/16 | Jリートファンド | 繰越 | 58,993 | 8,259 | 1,278 | 50,000 | |
2013/11/26 | Jリートファンド | 繰越 | 117,007 | 8,328 | 2,557 | 100,000 | |
2014/9/26 | Jリートファンド | 解約 | 176,000 | 8,986 | 0 | 158,154 | 1,527 |
2013/11/26 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) | 繰越 | 124,779 | 7,931 | 1,038 | 100,000 | |
2014/8/27 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) | 解約 | 124,779 | 8,907 | 0 | 111,141 | 0 |
2013/7/16 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー) | 繰越 | 52,181 | 9,582 | 0 | 50,000 | |
2014/9/24 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー) | 解約 | 52,181 | 10,481 | 0 | 54,691 | 261 |
2014/11/10 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 解約 | 187,360 | 8,295 | 0 | 155,415 | 3,372 |
2014/1/15 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 買付 | 187,360 | 8,006 | 0 | 150,000 | |
2014/11/6 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 解約 | 134,553 | 7,983 | 0 | 107,414 | 1,346 |
2014/7/1 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 買付 | 134,553 | 7,432 | 0 | 100,000 | |
2013/7/17 | インデックスファンド Jリート | 繰越 | 62,171 | 7,959 | 518 | 50,000 | |
2013/11/27 | インデックスファンド Jリート | 繰越 | 120,833 | 8,190 | 1,038 | 100,000 | |
2014/9/29 | インデックスファンド Jリート | 解約 | 183,004 | 9,024 | 0 | 165,143 | 1,584 |
2014/11/18 | ダイワ ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(杏の実) | 解約 | 200,752 | 7,766 | 0 | 155,904 | 3,615 |
2014/1/15 | ダイワ ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(杏の実) | 買付 | 200,752 | 7,379 | 1,865 | 150,000 | |
2013/7/16 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 繰越 | 70,588 | 7,010 | 518 | 50,000 | |
2013/11/26 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 繰越 | 140,791 | 7,029 | 1,038 | 100,000 | |
2014/9/26 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 解約 | 211,379 | 7,552 | 0 | 159,633 | 3,016 |
2013/11/26 | ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型) | 繰越 | 174,435 | 5,615 | 2,055 | 100,000 | |
2014/9/16 | ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型) | 解約 | 174,435 | 5,985 | 0 | 104,399 | 576 |
2014/11/10 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 解約 | 262,538 | 5,565 | 0 | 146,102 | 10,608 |
2014/1/15 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 買付 | 262,538 | 5,596 | 3,084 | 150,000 | |
2014/9/25 | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) | 解約 | 203,062 | 7,417 | 0 | 150,611 | 2,783 |
2014/1/15 | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) | 買付 | 203,062 | 7,198 | 3,836 | 150,000 | |
2014/11/6 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 解約 | 168,322 | 6,715 | 0 | 113,028 | 0 |
2014/10/23 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 買付 | 168,322 | 5,941 | 0 | 100,000 | |
2014/12/8 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹) | 解約 | 193,435 | 8,127 | 0 | 157,205 | 4,952 |
2014/1/15 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹) | 買付 | 193,435 | 7,674 | 1,558 | 150,000 | |
2013/7/16 | 新光J-REITオープン | 繰越 | 76,860 | 6,438 | 518 | 50,000 | |
2013/11/26 | 新光J-REITオープン | 繰越 | 154,580 | 6,402 | 1,038 | 100,000 | |
2014/10/2 | 新光J-REITオープン | 解約 | 231,440 | 6,684 | 0 | 154,694 | 4,696 |
2014/11/20 | 日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型) | 償還 | 198,165 | 4,766.71 | 0 | 94,460 | 4,517 |
2014/7/1 | 日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型) | 買付 | 198,165 | 4,888 | 3,137 | 100,000 | |
2013/11/26 | 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 繰越 | 168,340 | 5,759 | 3,053 | 100,000 | |
2014/8/27 | 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 解約 | 168,340 | 6,439 | 0 | 108,394 | 50 |
2014/11/6 | 日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース) | 解約 | 124,673 | 8,738 | 0 | 108,939 | 0 |
2014/10/23 | 日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース) | 買付 | 124,673 | 8,021 | 0 | 100,000 |
一般口座で取引しているため確定申告をしています。
そのため、特定口座年間取引報告書はありません。
計算の基礎とする資料は、証券会社の損益表示のシステムを使っています。
端株買取、株券電子化によるほふりの特別口座からの移管、
みなし譲渡所得、特別分配金 など 資本の払い戻しによる取得価額の調整等
毎年なにかしらの調整があるため、
ここに記載されている金額がそのまま確定申告に使われているとは限りません。
資産運用:投棄屋本舗 株式投資TOP
presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止