平成 26 年確定申告の計算資料です。
資本の払い戻し や 移管などによる事由による 金額の調整を行う前の数字 となります。
申告金額や調整事由は、年度別収支一覧表 に詳しく記載しております。
※平成21年以前の金額については、資料がないため判るもののみ集計しています。
また、平成22年以降においても源泉分離課税の所得においては全てが記載されているわけではありません。
特設ページ:このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。
平成 26 年国内上場株式 及び 不動産投資法人譲渡所得
約定日 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 手数料 | 受渡金額 | 約定日 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 手数料 | 受渡金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受渡日 | 売買 | 単価 | 税金 | 16,437,133 | 受渡日 | 売買 | 単価 | 18,403 | 17,367,247 | |||
2011/3/29 | ソニー | 現物 | 100 株 | 341 | 255,358 | 2014/11/12 | ソニー | 現物 | 200 株 | 341 | 474,632 | |
2011/4/1 | 6758?東証 | 買付 | 2,550.00 | 17 | 2014/11/17 | 6758?東証 | 売付 | 2,375.00 | 27 | |||
2011/7/1 | ソニー | 現物 | 100 株 | 341 | 213,258 | |||||||
2011/7/6 | 6758?東証 | 買付 | 2,129.00 | 17 | ||||||||
2012/4/3 | アゼアス | 現物 | 300 株 | 185 | 193,094 | 2014/10/8 | アゼアス | 現物 | 200 株 | 227 | 140,755 | |
2012/4/6 | 3161?JQ | 買付 | 643 | 9 | 2014/10/14 | 3161?東証 | 売付 | 705 | 18 | |||
2014/10/8 | アゼアス | 現物 | 100 株 | 114 | 70,177 | |||||||
2014/10/14 | 3161?東証 | 売付 | 703 | 9 | ||||||||
2012/5/7 | オーネックス | 現物 | 1,000 株 | 185 | 196,194 | 2014/1/16 | オーネックス | 現物 | 2,000 株 | 341 | 359,642 | |
2012/5/10 | 5987?JQ | 買付 | 196 | 9 | 2014/1/21 | 5987?東証 | 売付 | 180 | 17 | |||
2012/6/1 | オーネックス | 現物 | 1,000 株 | 185 | 143,194 | |||||||
2012/6/6 | 5987?JQ | 買付 | 143 | 9 | ||||||||
2013/4/18 | ケイティケイ | 現物 | 500 株 | 170 | 122,679 | 2014/1/29 | ケイティケイ | 現物 | 500 株 | 185 | 125,806 | |
2013/4/23 | 3035?JQ | 買付 | 245 | 9 | 2014/2/3 | 3035?東証 | 売付 | 252 | 9 | |||
2013/5/9 | アサカ理研 | 現物 | 300 株 | 185 | 163,394 | 2014/11/10 | アサカ理研 | 現物 | 300 株 | 341 | 357,532 | |
2013/5/14 | 5724?JQ | 買付 | 544 | 9 | 2014/11/13 | 5724?東証 | 売付 | 1,193.00 | 27 | |||
2013/5/9 | アドテックエンジニアリング | 現物 | 1,000 株 | 341 | 322,358 | 2014/2/4 | アドテックエンジニアリング | 現物 | 1,000 株 | 341 | 347,642 | |
2013/5/14 | 6260?JQ | 買付 | 322 | 17 | 2014/2/7 | 6260?東証 | 売付 | 348 | 17 | |||
2013/5/9 | タカトリ | 現物 | 300 株 | 185 | 162,194 | 2014/1/7 | タカトリ | 現物 | 300 株 | 185 | 163,906 | |
2013/5/14 | 6338?大証 | 買付 | 540 | 9 | 2014/1/10 | 6338?東証 | 売付 | 547 | 9 | |||
2013/5/9 | ユーラシア旅行社 | 現物 | 5 株 | 341 | 342,858 | 2014/1/27 | ユーラシア旅行社 | 現物 | 5 株 | 341 | 355,642 | |
2013/5/14 | 9376?JQ | 買付 | 68,500.00 | 17 | 2014/1/30 | 9376?東証 | 売付 | 71,200.00 | 17 | |||
2013/8/19 | 大日光エンジニアリング | 現物 | 100 株 | 139 | 70,445 | 2014/1/17 | 大日光エンジニアリング | 現物 | 100 株 | 139 | 73,155 | |
2013/8/22 | 6635?東証 | 買付 | 703 | 6 | 2014/1/22 | 6635?東証 | 売付 | 733 | 6 | |||
2013/8/20 | 初穂商事 | 現物 | 1,000 株 | 341 | 259,358 | 2014/1/23 | 初穂商事 | 現物 | 1,000 株 | 341 | 259,642 | |
2013/8/23 | 7425?東証 | 買付 | 259 | 17 | 2014/1/28 | 7425?東証 | 売付 | 260 | 17 | |||
2014/1/6 | MIDリート | 現物 | 2 株 | 341 | 469,558 | 2014/6/20 | MIDリート | 現物 | 2 株 | 341 | 489,432 | |
2014/1/9 | 3227?東証 | 買付 | 234,600.00 | 17 | 2014/6/25 | 3227?東証 | 売付 | 244,900.00 | 27 | |||
2014/1/6 | ジャパンエクセレント投資 | 現物 | 10 株 | 728 | 1,234,764 | 2014/4/17 | ジャパンエクセレント投資 | 現物 | 10 株 | 728 | 1,317,214 | |
2014/1/9 | 8987?東証 | 買付 | 123,400.00 | 36 | 2014/4/22 | 8987?東証 | 売付 | 131,800.00 | 58 | |||
2014/1/14 | 国際石油開発帝石 | 現物 | 200 株 | 341 | 240,358 | 2014/1/15 | 国際石油開発帝石 | 現物 | 200 株 | 341 | 258,242 | |
2014/1/17 | 1605?東証 | 買付 | 1,200.00 | 17 | 2014/1/20 | 1605?東証 | 売付 | 1,293.00 | 17 | |||
2014/1/14 | 日清製粉G本社 | 現物 | 300 株 | 341 | 312,958 | 2014/1/23 | 日清製粉G本社 | 現物 | 300 株 | 341 | 329,342 | |
2014/1/17 | 2002?東証 | 買付 | 1,042.00 | 17 | 2014/1/28 | 2002?東証 | 売付 | 1,099.00 | 17 | |||
2014/1/14 | 日本甜菜糖 | 現物 | 2,000 株 | 341 | 380,358 | 2014/1/21 | 日本甜菜糖 | 現物 | 2,000 株 | 341 | 393,642 | |
2014/1/17 | 2108?東証 | 買付 | 190 | 17 | 2014/1/24 | 2108?東証 | 売付 | 197 | 17 | |||
2014/1/14 | 三相電機 | 現物 | 1,000 株 | 341 | 208,358 | 2014/1/16 | 三相電機 | 現物 | 1,000 株 | 341 | 232,642 | |
2014/1/17 | 6518?東証 | 買付 | 208 | 17 | 2014/1/21 | 6518?東証 | 売付 | 233 | 17 | |||
2014/1/14 | 新コスモス電機 | 現物 | 200 株 | 341 | 264,358 | 2014/1/16 | 新コスモス電機 | 現物 | 200 株 | 341 | 276,442 | |
2014/1/17 | 6824?東証 | 買付 | 1,320.00 | 17 | 2014/1/21 | 6824?東証 | 売付 | 1,384.00 | 17 | |||
2014/1/24 | オークワ | 現物 | 1,000 株 | 609 | 900,639 | 2014/4/17 | オークワ | 現物 | 1,000 株 | 609 | 902,343 | |
2014/1/29 | 8217?東証 | 買付 | 900 | 30 | 2014/4/22 | 8217?東証 | 売付 | 903 | 48 | |||
2014/1/27 | アオキスーパー | 現物 | 1,000 株 | 609 | 861,639 | 2014/9/29 | アオキスーパー | 現物 | 1,000 株 | 609 | 980,343 | |
2014/1/30 | 9977?東証 | 買付 | 861 | 30 | 2014/10/2 | 9977?東証 | 売付 | 981 | 48 | |||
2014/5/26 | ホーブ | 現物 | 100 株 | 185 | 119,799 | 2014/5/30 | ホーブ | 現物 | 100 株 | 185 | 124,701 | |
2014/5/29 | 1382?東証 | 買付 | 1,196.00 | 14 | 2014/6/4 | 1382?東証 | 売付 | 1,249.00 | 14 | |||
2014/5/26 | 新東 | 現物 | 1,000 株 | 341 | 217,368 | 2014/6/4 | 新東 | 現物 | 1,000 株 | 341 | 225,632 | |
2014/5/29 | 5380?東証 | 買付 | 217 | 27 | 2014/6/9 | 5380?東証 | 売付 | 226 | 27 | |||
2014/5/26 | 協立電機 | 現物 | 100 株 | 185 | 131,799 | 2014/6/17 | 協立電機 | 現物 | 100 株 | 185 | 135,601 | |
2014/5/29 | 6874?東証 | 買付 | 1,316.00 | 14 | 2014/6/20 | 6874?東証 | 売付 | 1,358.00 | 14 | |||
2014/5/27 | タウンニュース社 | 現物 | 200 株 | 139 | 79,750 | 2014/6/12 | タウンニュース社 | 現物 | 400 株 | 185 | 164,601 | |
2014/5/30 | 2481?東証 | 買付 | 398 | 11 | 2014/6/17 | 2481?東証 | 売付 | 412 | 14 | |||
2014/5/28 | タウンニュース社 | 現物 | 200 株 | 139 | 80,150 | |||||||
2014/6/2 | 2481?東証 | 買付 | 400 | 11 | ||||||||
2014/5/27 | アイ・ピー・エス | 現物 | 300 株 | 139 | 91,050 | 2014/6/4 | アイ・ピー・エス | 現物 | 300 株 | 185 | 124,901 | |
2014/5/30 | 4335?東証 | 買付 | 303 | 11 | 2014/6/9 | 4335?東証 | 売付 | 417 | 14 | |||
2014/5/27 | 鈴木 | 現物 | 400 株 | 341 | 289,968 | 2014/6/12 | 鈴木 | 現物 | 400 株 | 341 | 298,432 | |
2014/5/30 | 6785?東証 | 買付 | 724 | 27 | 2014/6/17 | 6785?東証 | 売付 | 747 | 27 | |||
2014/5/28 | アルペン | 現物 | 100 株 | 185 | 176,299 | 2014/6/25 | アルペン | 現物 | 100 株 | 185 | 179,401 | |
2014/6/2 | 3028?東証 | 買付 | 1,761.00 | 14 | 2014/6/30 | 3028?東証 | 売付 | 1,796.00 | 14 | |||
2014/5/28 | 三ツ知 | 現物 | 100 株 | 185 | 105,299 | 2014/6/4 | 三ツ知 | 現物 | 100 株 | 185 | 111,701 | |
2014/6/2 | 3439?東証 | 買付 | 1,051.00 | 14 | 2014/6/9 | 3439?東証 | 売付 | 1,119.00 | 14 | |||
2014/5/28 | 東洋ドライルーブ | 現物 | 100 株 | 185 | 153,299 | 2014/6/17 | 東洋ドライルーブ | 現物 | 100 株 | 185 | 161,001 | |
2014/6/2 | 4976?東証 | 買付 | 1,531.00 | 14 | 2014/6/20 | 4976?東証 | 売付 | 1,612.00 | 14 | |||
2014/5/28 | ユニバーサル園芸社 | 現物 | 100 株 | 341 | 292,368 | 2014/9/3 | ユニバーサル園芸社 | 現物 | 100 株 | 341 | 292,432 | |
2014/6/2 | 6061?東証 | 買付 | 2,920.00 | 27 | 2014/9/8 | 6061?東証 | 売付 | 2,928.00 | 27 | |||
2014/8/27 | パラカ | 現物 | 200 株 | 185 | 160,199 | 2014/9/5 | パラカ | 現物 | 200 株 | 185 | 169,201 | |
2014/9/1 | 4809?東証 | 買付 | 800 | 14 | 2014/9/10 | 4809?東証 | 売付 | 847 | 14 | |||
2014/8/27 | ホソカワミクロン | 現物 | 1,000 株 | 609 | 623,657 | 2014/9/8 | ホソカワミクロン | 現物 | 1,000 株 | 609 | 636,343 | |
2014/9/1 | 6277?東証 | 買付 | 623 | 48 | 2014/9/11 | 6277?東証 | 売付 | 637 | 48 | |||
2014/8/27 | 丸山製作所 | 現物 | 1,000 株 | 341 | 253,368 | 2014/8/29 | 丸山製作所 | 現物 | 1,000 株 | 341 | 280,632 | |
2014/9/1 | 6316?東証 | 買付 | 253 | 27 | 2014/9/3 | 6316?東証 | 売付 | 281 | 27 | |||
2014/8/27 | 東北化学薬品 | 現物 | 1,000 株 | 609 | 580,657 | 2014/9/25 | 東北化学薬品 | 現物 | 1,000 株 | 609 | 592,343 | |
2014/9/1 | 7446?東証 | 買付 | 580 | 48 | 2014/9/30 | 7446?東証 | 売付 | 593 | 48 | |||
2014/8/27 | エスケーアイ | 現物 | 600 株 | 185 | 183,199 | 2014/9/16 | エスケーアイ | 現物 | 600 株 | 185 | 188,801 | |
2014/9/1 | 9446?東証 | 買付 | 305 | 14 | 2014/9/19 | 9446?東証 | 売付 | 315 | 14 | |||
2014/8/27 | ステップ | 現物 | 200 株 | 185 | 161,599 | 2014/9/25 | ステップ | 現物 | 200 株 | 185 | 166,201 | |
2014/9/1 | 9795?東証 | 買付 | 807 | 14 | 2014/9/30 | 9795?東証 | 売付 | 832 | 14 | |||
2014/8/28 | インフォメーションクリエ | 現物 | 200 株 | 185 | 157,199 | 2014/9/3 | インフォメーションクリエ | 現物 | 200 株 | 185 | 163,401 | |
2014/9/2 | 4769?東証 | 買付 | 785 | 14 | 2014/9/8 | 4769?東証 | 売付 | 818 | 14 | |||
2014/9/8 | 日本毛織 | 現物 | 1,000 株 | 609 | 762,657 | 2014/11/17 | 日本毛織 | 現物 | 1,000 株 | 609 | 771,343 | |
2014/9/11 | 3201?東証 | 買付 | 762 | 48 | 2014/11/20 | 3201?東証 | 売付 | 772 | 48 | |||
2014/9/8 | サムティ | 現物 | 400 株 | 341 | 285,168 | 2014/10/31 | サムティ | 現物 | 400 株 | 341 | 293,632 | |
2014/9/11 | 3244?東証 | 買付 | 712 | 27 | 2014/11/6 | 3244?東証 | 売付 | 735 | 27 | |||
2014/9/8 | バイク王&カンパニー | 現物 | 200 株 | 139 | 55,550 | 2014/9/25 | バイク王&カンパニー | 現物 | 200 株 | 139 | 57,650 | |
2014/9/11 | 3377?東証 | 買付 | 277 | 11 | 2014/9/30 | 3377?東証 | 売付 | 289 | 11 | |||
2014/9/8 | ナトコ | 現物 | 100 株 | 139 | 93,750 | 2014/12/5 | ナトコ | 現物 | 100 株 | 139 | 94,250 | |
2014/9/11 | 4627?東証 | 買付 | 936 | 11 | 2014/12/10 | 4627?東証 | 売付 | 944 | 11 | |||
2014/9/8 | オプトエレクトロニクス | 現物 | 200 株 | 139 | 92,750 | 2014/9/19 | オプトエレクトロニクス | 現物 | 200 株 | 139 | 94,650 | |
2014/9/11 | 6664?東証 | 買付 | 463 | 11 | 2014/9/25 | 6664?東証 | 売付 | 474 | 11 | |||
2014/9/8 | エイケン工業 | 現物 | 1,000 株 | 341 | 416,368 | 2014/9/25 | エイケン工業 | 現物 | 1,000 株 | 341 | 428,632 | |
2014/9/11 | 7265?東証 | 買付 | 416 | 27 | 2014/9/30 | 7265?東証 | 売付 | 429 | 27 | |||
2014/9/8 | マルカキカイ | 現物 | 200 株 | 341 | 283,568 | 2014/9/30 | マルカキカイ | 現物 | 200 株 | 341 | 294,632 | |
2014/9/11 | 7594?東証 | 買付 | 1,416.00 | 27 | 2014/10/3 | 7594?東証 | 売付 | 1,475.00 | 27 | |||
2014/9/8 | ファースト住建 | 現物 | 100 株 | 185 | 134,799 | 2014/9/30 | ファースト住建 | 現物 | 100 株 | 185 | 140,101 | |
2014/9/11 | 8917?東証 | 買付 | 1,346.00 | 14 | 2014/10/3 | 8917?東証 | 売付 | 1,403.00 | 14 | |||
2014/9/8 | トーセイ | 現物 | 300 株 | 341 | 210,068 | 2014/10/31 | トーセイ | 現物 | 100 株 | 113 | 72,578 | |
2014/9/11 | 8923?東証 | 買付 | 699 | 27 | 2014/11/6 | 8923?東証 | 売付 | 727 | 9 | |||
2014/10/31 | トーセイ | 現物 | 200 株 | 228 | 144,754 | |||||||
2014/11/6 | 8923?東証 | 売付 | 725 | 18 | ||||||||
2014/9/30 | K&Oエナジーグループ | 現物 | 100 株 | 185 | 143,099 | 2014/11/26 | K&Oエナジーグループ | 現物 | 100 株 | 185 | 146,001 | |
2014/10/3 | 1663?東証 | 買付 | 1,429.00 | 14 | 2014/12/1 | 1663?東証 | 売付 | 1,462.00 | 14 | |||
2014/9/30 | コカ・コーラウエスト | 現物 | 100 株 | 185 | 159,899 | 2014/11/17 | コカ・コーラウエスト | 現物 | 100 株 | 185 | 163,901 | |
2014/10/3 | 2579?東証 | 買付 | 1,597.00 | 14 | 2014/11/20 | 2579?東証 | 売付 | 1,641.00 | 14 | |||
2014/9/30 | トーア紡コーポレーション | 現物 | 2,000 株 | 185 | 156,199 | 2014/11/26 | トーア紡コーポレーション | 現物 | 2,000 株 | 185 | 163,801 | |
2014/10/3 | 3204?東証 | 買付 | 78 | 14 | 2014/12/1 | 3204?東証 | 売付 | 82 | 14 | |||
2014/9/30 | 昭和電工 | 現物 | 3,000 株 | 341 | 435,368 | 2014/11/6 | 昭和電工 | 現物 | 3,000 株 | 341 | 452,632 | |
2014/10/3 | 4004?東証 | 買付 | 145 | 27 | 2014/11/11 | 4004?東証 | 売付 | 151 | 27 | |||
2014/9/30 | 日本カーボン | 現物 | 1,000 株 | 185 | 192,199 | 2014/11/20 | 日本カーボン | 現物 | 1,000 株 | 185 | 195,801 | |
2014/10/3 | 5302?東証 | 買付 | 192 | 14 | 2014/11/26 | 5302?東証 | 売付 | 196 | 14 | |||
2014/9/30 | ノーリツ | 現物 | 200 株 | 341 | 386,768 | 2014/10/31 | ノーリツ | 現物 | 200 株 | 341 | 401,832 | |
2014/10/3 | 5943?東証 | 買付 | 1,932.00 | 27 | 2014/11/6 | 5943?東証 | 売付 | 2,011.00 | 27 | |||
2014/9/30 | 日本セラミック | 現物 | 100 株 | 185 | 165,099 | 2014/12/5 | 日本セラミック | 現物 | 100 株 | 185 | 177,801 | |
2014/10/3 | 6929?東証 | 買付 | 1,649.00 | 14 | 2014/12/10 | 6929?東証 | 売付 | 1,780.00 | 14 | |||
2014/10/2 | 京葉瓦斯 | 現物 | 1,000 株 | 609 | 524,657 | 2014/10/29 | 京葉瓦斯 | 現物 | 1,000 株 | 609 | 545,343 | |
2014/10/7 | 9539?東証 | 買付 | 524 | 48 | 2014/11/4 | 9539?東証 | 売付 | 546 | 48 | |||
2014/10/14 | 積水ハウス | 現物 | 300 株 | 341 | 378,368 | 2014/10/31 | 積水ハウス | 現物 | 300 株 | 341 | 398,482 | |
2014/10/17 | 1928?東証 | 買付 | 1,260.00 | 27 | 2014/11/6 | 1928?東証 | 売付 | 1,329.50 | 27 | |||
2014/10/14 | 三井ハイテック | 現物 | 300 株 | 185 | 188,599 | 2014/10/31 | 三井ハイテック | 現物 | 100 株 | 61 | 66,035 | |
2014/10/17 | 6966?東証 | 買付 | 628 | 14 | 2014/11/6 | 6966?東証 | 売付 | 661 | 4 | |||
2014/10/31 | 三井ハイテック | 現物 | 200 株 | 124 | 131,866 | |||||||
2014/11/6 | 6966?東証 | 売付 | 660 | 10 | ||||||||
2014/10/14 | タカショー | 現物 | 400 株 | 185 | 197,799 | 2014/12/26 | タカショー | 現物 | 400 株 | 341 | 208,032 | |
2014/10/17 | 7590?東証 | 買付 | 494 | 14 | 2015/1/5 | 7590?東証 | 売付 | 521 | 27 |
一般口座で取引しているため確定申告をしています。
そのため、特定口座年間取引報告書はありません。
計算の基礎とする資料は、証券会社の損益表示のシステムを使っています。
端株買取、株券電子化によるほふりの特別口座からの移管、
みなし譲渡所得、特別分配金 など 資本の払い戻しによる取得価額の調整等
毎年なにかしらの調整があるため、
ここに記載されている金額がそのまま確定申告に使われているとは限りません。
資産運用:投棄屋本舗 株式投資TOP
presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止