確定申告書 計算の基礎となる資料

平成 25 年確定申告の計算資料です。
資本の払い戻し や 移管などによる事由による 金額の調整を行う前の数字 となります。
申告金額や調整事由は、年度別収支一覧表 に詳しく記載しております。

※平成21年以前の金額については、資料がないため判るもののみ集計しています。
また、平成22年以降においても源泉分離課税の所得においては全てが記載されているわけではありません。

特設ページ:このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。



平成 25 年確定申告、国内株式譲渡所得
株券電子化による特別口座 から 一般口座へ株式の移管をしています。
この表では、取得価額なしとして取り扱われているため、取得価額の調整を行っております。

約定日 銘柄 取引 数量 手数料 受渡金額 約定日 銘柄 取引 数量 手数料 受渡金額
受渡日 売買 単価 税金 19,778,059 受渡日 売買 単価 27,199 23,629,381
2011/1/20 西松屋チェーン 現物 100 株 139 80,445 2013/1/31 西松屋チェーン 現物 300 株 341 220,142
2011/1/25 7545?東証 買付 803 6 2013/2/5 7545?東証 売付 735 17
2013/1/4 西松屋チェーン 現物 200 株 185 136,794
2013/1/9 7545?東証 買付 683 9
2011/1/26 サンエー 現物 100 株 341 329,858 2013/1/7 サンエー 現物 100 株 341 342,142
2011/1/31 2659?東証 買付 3,295.00 17 2013/1/10 2659?東証 売付 3,425.00 17
2011/2/7 パナソニック 現物 400 株 341 434,358 2013/11/26 パナソニック 現物 400 株 341 451,242
2011/2/10 6752?東証 買付 1,085.00 17 2013/11/29 6752?東証 売付 1,129.00 17
2011/5/16 北海道電力 現物 100 株 185 134,094 2013/4/15 北海道電力 現物 100 株 185 141,806
2011/5/19 9509?東証 買付 1,339.00 9 2013/4/18 9509?東証 売付 1,420.00 9
2012/3/12 沖縄電力 現物 100 株 341 351,858 2013/4/15 沖縄電力 現物 100 株 341 391,642
2012/3/15 9511?東証 買付 3,515.00 17 2013/4/18 9511?東証 売付 3,920.00 17
2012/4/2 サカタのタネ 現物 100 株 185 115,194 2013/2/26 サカタのタネ 現物 100 株 185 118,906
2012/4/5 1377?東証 買付 1,150.00 9 2013/3/1 1377?東証 売付 1,191.00 9
2012/4/2 住江織物 現物 1,000 株 185 181,194 2013/1/7 住江織物 現物 1,000 株 185 181,806
2012/4/5 3501?東証 買付 181 9 2013/1/10 3501?東証 売付 182 9
2012/4/2 岡山製紙 現物 1,000 株 341 359,358 2013/3/25 岡山製紙 現物 1,000 株 341 374,642
2012/4/5 3892?JQ 買付 359 17 2013/3/28 3892?JQ 売付 375 17
2012/4/2 三益半導体 現物 200 株 185 157,594 2013/3/25 三益半導体 現物 200 株 185 163,806
2012/4/5 8155?東証 買付 787 9 2013/3/28 8155?東証 売付 820 9
2012/4/2 ウッドフレンズ 現物 1 株 185 157,694 2013/1/11 ウッドフレンズ 現物 1 株 185 163,706
2012/4/5 8886?JQ 買付 157,500.00 9 2013/1/17 8886?JQ 売付 163,900.00 9
2012/5/7 タウンニュース社 現物 400 株 185 128,994 2013/1/4 タウンニュース社 現物 900 株 341 275,042
2012/5/10 2481?JQ 買付 322 9 2013/1/9 2481?JQ 売付 306 17
2012/6/1 タウンニュース社 現物 500 株 185 145,194
2012/6/6 2481?JQ 買付 290 9
2012/5/7 宝印刷 現物 300 株 185 195,194 2013/3/25 宝印刷 現物 300 株 341 224,042
2012/5/10 7921?東証 買付 650 9 2013/3/28 7921?東証 売付 748 17
2013/1/4 キリン堂 現物 300 株 185 173,594 2013/1/16 キリン堂 現物 300 株 185 183,706
2013/1/9 2660?東証 買付 578 9 2013/1/21 2660?東証 売付 613 9
2013/1/7 ユニー 現物 300 株 185 193,394 2013/1/28 ユニー 現物 300 株 341 203,042
2013/1/10 8270?東証 買付 644 9 2013/1/31 8270?東証 売付 678 17
2013/1/10 フジ日本精糖 現物 1,000 株 341 312,358 2013/2/7 フジ日本精糖 現物 1,000 株 341 330,642
2013/1/16 2114?東証 買付 312 17 2013/2/13 2114?東証 売付 331 17
2013/1/10 ブルドツクソ−ス 現物 1,000 株 185 165,194 2013/1/31 ブルドツクソ−ス 現物 1,000 株 185 172,806
2013/1/16 2804?東証 買付 165 9 2013/2/5 2804?東証 売付 173 9
2013/1/10 エスビー食品 現物 500 株 341 353,858 2013/3/25 エスビー食品 現物 500 株 341 369,142
2013/1/16 2805?東証 買付 707 17 2013/3/28 2805?東証 売付 739 17
2013/1/10 ソトー 現物 400 株 341 316,358 2013/2/5 ソトー 現物 100 株 86 83,009
2013/1/16 3571?東証 買付 790 17 2013/2/8 3571?東証 売付 831 5
2013/2/5 ソトー 現物 300 株 255 248,733
2013/2/8 3571?東証 売付 830 12
2013/1/10 ハイマックス 現物 500 株 341 311,358 2013/1/30 ハイマックス 現物 500 株 341 326,642
2013/1/16 4299?東証 買付 622 17 2013/2/4 4299?東証 売付 654 17
2013/1/11 TTK 現物 1,000 株 341 405,358 2013/2/1 TTK 現物 1,000 株 341 426,642
2013/1/17 1935?東証 買付 405 17 2013/2/6 1935?東証 売付 427 17
2013/1/11 オーベクス 現物 1,000 株 185 109,194 2013/1/15 オーベクス 現物 1,000 株 185 116,806
2013/1/17 3583?東証 買付 109 9 2013/1/18 3583?東証 売付 117 9
2013/2/1 兼房 現物 800 株 341 414,758 2013/3/6 兼房 現物 800 株 341 434,842
2013/2/6 5984?東証 買付 518 17 2013/3/11 5984?東証 売付 544 17
2013/2/1 山洋電気 現物 1,000 株 341 486,358 2013/2/8 山洋電気 現物 1,000 株 609 513,361
2013/2/6 6516?東証 買付 486 17 2013/2/14 6516?東証 売付 514 30
2013/2/5 ヤマダコーポレーション 現物 1,000 株 185 165,194 2013/2/12 ヤマダコーポレーション 現物 1,000 株 185 193,806
2013/2/8 6392?東証 買付 165 9 2013/2/15 6392?東証 売付 194 9
2013/2/5 指月電機 現物 1,000 株 341 332,358 2013/3/27 指月電機 現物 1,000 株 341 348,642
2013/2/8 6994?東証 買付 332 17 2013/4/1 6994?東証 売付 349 17
2013/2/5 日本精鉱 現物 2,000 株 609 564,639 2013/5/9 日本精鉱 現物 1,000 株 341 282,642
2013/2/8 5729?東証 買付 282 30 2013/5/14 5729?東証 売付 283 17
2013/8/16 日本精鉱 現物 1,000 株 341 283,642
2013/8/21 5729?東証 売付 284 17
2013/3/25 サカタのタネ 現物 100 株 185 124,794 2013/4/24 サカタのタネ 現物 100 株 185 131,506
2013/3/28 1377?東証 買付 1,246.00 9 2013/4/30 1377?東証 売付 1,317.00 9
2013/3/25 日東製網 現物 1,000 株 185 141,194 2013/4/16 日東製網 現物 1,000 株 185 156,806
2013/3/28 3524?東証 買付 141 9 2013/4/19 3524?東証 売付 157 9
2013/3/25 神島化学 現物 1,000 株 341 271,358 2013/3/28 神島化学 現物 1,000 株 341 290,642
2013/3/28 4026?大証 買付 271 17 2013/4/2 4026?大証 売付 291 17
2013/3/26 ハニーズ 現物 120 株 185 134,474 2013/3/28 ハニーズ 現物 120 株 185 145,486
2013/3/29 2792?東証 買付 1,119.00 9 2013/4/2 2792?東証 売付 1,214.00 9
2013/3/28 アクシーズ 現物 200 株 185 161,194 2013/4/25 アクシーズ 現物 200 株 185 167,806
2013/4/2 1381?JQ 買付 805 9 2013/5/1 1381?JQ 売付 840 9
2013/3/28 第一カッター興業 現物 200 株 185 151,194 2013/4/24 第一カッター興業 現物 200 株 185 157,806
2013/4/2 1716?JQ 買付 755 9 2013/4/30 1716?JQ 売付 790 9
2013/3/28 タウンニュース社 現物 500 株 185 197,694 2013/4/18 タウンニュース社 現物 500 株 341 210,642
2013/4/2 2481?JQ 買付 395 9 2013/4/23 2481?JQ 売付 422 17
2013/3/28 アルペン 現物 100 株 185 176,594 2013/4/24 アルペン 現物 100 株 185 190,906
2013/4/2 3028?東証 買付 1,764.00 9 2013/4/30 3028?東証 売付 1,911.00 9
2013/3/28 アトムリビンテック 現物 200 株 341 203,358 2013/9/26 アトムリビンテック 現物 200 株 341 203,642
2013/4/2 3426?JQ 買付 1,015.00 17 2013/10/1 3426?東証 売付 1,020.00 17
2013/3/28 東洋ドライルーブ 現物 100 株 185 160,194 2013/4/26 東洋ドライルーブ 現物 100 株 185 197,606
2013/4/2 4976?JQ 買付 1,600.00 9 2013/5/2 4976?JQ 売付 1,978.00 9
2013/3/28 ユニバーサル園芸社 現物 100 株 341 283,858 2013/9/20 ユニバーサル園芸社 現物 100 株 341 295,642
2013/4/2 6061?JQ 買付 2,835.00 17 2013/9/26 6061?東証 売付 2,960.00 17
2013/3/28 鈴木 現物 200 株 185 156,194 2013/4/9 鈴木 現物 200 株 185 164,006
2013/4/2 6785?東証 買付 780 9 2013/4/12 6785?東証 売付 821 9
2013/3/28 西川計測 現物 200 株 341 220,358 2013/5/2 西川計測 現物 200 株 341 231,042
2013/4/2 7500?JQ 買付 1,100.00 17 2013/5/9 7500?JQ 売付 1,157.00 17
2013/3/28 ゼロ 現物 500 株 185 177,694 2013/5/16 ゼロ 現物 500 株 185 185,306
2013/4/2 9028?東証 買付 355 9 2013/5/21 9028?東証 売付 371 9
2013/3/28 藤久 現物 100 株 185 143,194 2013/5/27 藤久 現物 100 株 185 174,306
2013/4/2 9966?東証 買付 1,430.00 9 2013/5/30 9966?東証 売付 1,745.00 9
2013/4/17 夢の街創造委員会 現物 200 株 139 100,145 2013/4/23 夢の街創造委員会 現物 400 株 341 212,842
2013/4/22 2484?JQ 買付 500 6 2013/4/26 2484?JQ 売付 533 17
2013/4/17 夢の街創造委員会 現物 200 株 139 100,145
2013/4/22 2484?JQ 買付 500 6
2013/4/17 ティーライフ 現物 200 株 185 121,594 2013/4/24 ティーライフ 現物 200 株 185 127,206
2013/4/22 3172?JQ 買付 607 9 2013/4/30 3172?JQ 売付 637 9
2013/4/17 進和 現物 100 株 185 116,694 2013/5/10 進和 現物 100 株 185 122,206
2013/4/22 7607?東証 買付 1,165.00 9 2013/5/15 7607?東証 売付 1,224.00 9
2013/4/17 旭化学工業 現物 500 株 341 239,858 2013/5/14 旭化学工業 現物 500 株 341 254,642
2013/4/22 7928?JQ 買付 479 17 2013/5/17 7928?JQ 売付 510 17
2013/4/17 島忠 現物 100 株 341 238,358 2013/4/23 島忠 現物 100 株 341 253,042
2013/4/22 8184?東証 買付 2,380.00 17 2013/4/26 8184?東証 売付 2,534.00 17
2013/4/18 地域新聞社 現物 400 株 185 126,194 2013/4/23 地域新聞社 現物 400 株 185 133,406
2013/4/23 2164?JQ 買付 315 9 2013/4/26 2164?JQ 売付 334 9
2013/4/18 サダマツ 現物 1,000 株 185 119,194 2013/4/25 サダマツ 現物 1,000 株 185 126,806
2013/4/23 2736?JQ 買付 119 9 2013/5/1 2736?JQ 売付 127 9
2013/4/18 ケイティケイ 現物 500 株 171 122,679 2013/5/14 ケイティケイ 現物 500 株 185 129,806
2013/4/23 3035?JQ 買付 245 8 2013/5/17 3035?JQ 売付 260 9
2013/4/18 稲葉製作所 現物 100 株 185 135,394 2013/5/2 稲葉製作所 現物 100 株 185 142,506
2013/4/23 3421?東証 買付 1,352.00 9 2013/5/9 3421?東証 売付 1,427.00 9
2013/4/18 ミクロン精密 現物 100 株 341 252,358 2013/10/22 ミクロン精密 現物 100 株 341 252,642
2013/4/23 6159?JQ 買付 2,520.00 17 2013/10/25 6159?東証 売付 2,530.00 17
2013/4/18 ゼネラルパッカー 現物 1,000 株 341 245,358 2013/4/25 ゼネラルパッカー 現物 1,000 株 341 264,642
2013/4/23 6267?JQ 買付 245 17 2013/5/1 6267?JQ 売付 265 17
2013/4/18 サイゼリヤ 現物 300 株 341 379,558 2013/4/25 サイゼリヤ 現物 300 株 341 398,342
2013/4/23 7581?東証 買付 1,264.00 17 2013/5/1 7581?東証 売付 1,329.00 17
2013/4/18 ヤマトインタ−ナシヨナル 現物 300 株 185 126,194 2013/4/25 ヤマトインタ−ナシヨナル 現物 300 株 185 134,806
2013/4/23 8127?大証 買付 420 9 2013/5/1 8127?大証 売付 450 9
2013/5/9 エスケーアイ 現物 700 株 185 180,094 2013/7/5 エスケーアイ 現物 700 株 185 191,606
2013/5/14 9446?JQ 買付 257 9 2013/7/10 9446?JQ 売付 274 9
2013/5/9 長大 現物 500 株 185 177,694 2013/7/11 長大 現物 500 株 185 186,306
2013/5/14 9624?東証 買付 355 9 2013/7/17 9624?東証 売付 373 9
2013/5/9 TKC 現物 100 株 185 175,594 2013/12/30 TKC 現物 100 株 185 177,406
2013/5/14 9746?東証 買付 1,754.00 9 2014/1/8 9746?東証 売付 1,776.00 9
2013/6/10 トップカルチャー 現物 400 株 185 158,594 2013/7/5 トップカルチャー 現物 400 株 185 173,406
2013/6/13 7640?東証 買付 396 9 2013/7/10 7640?東証 売付 434 9
2013/6/11 神戸物産 現物 100 株 341 213,958 2013/7/5 神戸物産 現物 100 株 341 269,642
2013/6/14 3038?大証 買付 2,136.00 17 2013/7/10 3038?大証 売付 2,700.00 17
2013/6/11 ナトコ 現物 200 株 185 155,594 2013/9/5 ナトコ 現物 200 株 341 215,642
2013/6/14 4627?JQ 買付 777 9 2013/9/10 4627?東証 売付 1,080.00 17
2013/6/11 巴工業 現物 100 株 185 165,494 2013/10/22 巴工業 現物 100 株 185 168,906
2013/6/14 6309?東証 買付 1,653.00 9 2013/10/25 6309?東証 売付 1,691.00 9
2013/6/11 正栄食品 現物 200 株 185 134,194 2013/7/5 正栄食品 現物 200 株 185 144,606
2013/6/14 8079?東証 買付 670 9 2013/7/10 8079?東証 売付 724 9
2013/6/11 泉州電業 現物 200 株 341 230,358 2013/7/18 泉州電業 現物 200 株 341 240,442
2013/6/14 9824?東証 買付 1,150.00 17 2013/7/23 9824?東証 売付 1,204.00 17
2013/6/12 京王ズホールディングス 現物 1,000 株 341 317,358 2013/7/5 京王ズホールディングス 現物 1,000 株 341 336,642
2013/6/17 3731?東証 買付 317 17 2013/7/10 3731?東証 売付 337 17
2013/7/16 大阪有機化学 現物 700 株 341 330,758 2013/12/30 大阪有機化学 現物 700 株 341 332,842
2013/7/19 4187?東証 買付 472 17 2014/1/8 4187?東証 売付 476 17
2013/7/16 マルカキカイ 現物 100 株 185 126,094 2013/9/19 マルカキカイ 現物 100 株 185 132,906
2013/7/19 7594?東証 買付 1,259.00 9 2013/9/25 7594?東証 売付 1,331.00 9
2013/7/17 サーラコーポレーション 現物 1,000 株 609 504,639 2013/9/19 サーラコーポレーション 現物 1,000 株 609 523,361
2013/7/22 2734?東証 買付 504 30 2013/9/25 2734?東証 売付 524 30
2013/8/7 三菱マテリアル 1,000 株 - - 2013/8/16 三菱マテリアル 現物 1,000 株 341 400,642
2013/8/8 5711?東証 入庫 346 - 2013/8/21 5711?東証 売付 401 17
2013/8/7 東日本旅客鉄道 200 株 - - 2013/8/19 東日本旅客鉄道 現物 200 株 1,152 1,550,791
2013/8/8 9020?東証 入庫 7,850.00 - 2013/8/22 9020?東証 売付 7,760.00 57
2013/8/13 日本電信電話 100 株 - - 2013/8/19 日本電信電話 現物 100 株 341 498,142
2013/8/14 9432?東証 入庫 5,180.00 - 2013/8/22 9432?東証 売付 4,985.00 17
2013/8/13 日本電信電話 2 株 - - 2013/10/18 日本電信電話 2 株 - -
2013/8/14 9432?東証 入庫 5,180.00 - 2013/10/21 9432?東証 出庫 5,180.00 -
2013/8/19 KG情報 現物 300 株 185 132,194 2013/9/19 KG情報 現物 300 株 185 134,806
2013/8/22 2408?東証 買付 440 9 2013/9/25 2408?東証 売付 450 9
2013/8/19 サンセイランディック 現物 300 株 185 123,794 2013/8/27 サンセイランディック 現物 300 株 185 131,206
2013/8/22 3277?東証 買付 412 9 2013/8/30 3277?東証 売付 438 9
2013/8/19 ニッパンレンタル 現物 2,000 株 341 344,358 2013/9/10 ニッパンレンタル 現物 2,000 株 341 369,642
2013/8/22 4669?東証 買付 172 17 2013/9/13 4669?東証 売付 185 17
2013/8/19 東京リスマチック 現物 200 株 185 130,794 2013/9/26 東京リスマチック 現物 200 株 185 137,006
2013/8/22 7861?東証 買付 653 9 2013/10/1 7861?東証 売付 686 9
2013/8/19 キング工業 現物 3,000 株 341 276,358 2013/9/11 キング工業 現物 1,000 株 139 95,855
2013/8/22 7986?東証 買付 92 17 2013/9/17 7986?東証 売付 96 6
2013/10/25 キング工業 現物 2,000 株 185 199,806
2013/10/30 7986?東証 売付 100 9
2013/8/20 レッグス 現物 300 株 185 152,894 2013/10/22 レッグス 現物 300 株 341 479,642
2013/8/23 4286?東証 買付 509 9 2013/10/25 4286?東証 売付 1,600.00 17
2013/8/21 オプテックス・エフエー 現物 600 株 341 320,758 2013/9/19 オプテックス・エフエー 現物 600 株 341 329,042
2013/8/26 6661?東証 買付 534 17 2013/9/25 6661?東証 売付 549 17
2013/10/3 モロゾフ 現物 1,000 株 341 310,358 2013/12/30 モロゾフ 現物 1,000 株 341 315,642
2013/10/8 2217?東証 買付 310 17 2014/1/8 2217?東証 売付 316 17
2013/10/3 不二電機工業 現物 300 株 341 303,358 2013/12/19 不二電機工業 現物 300 株 341 309,842
2013/10/8 6654?東証 買付 1,010.00 17 2013/12/25 6654?東証 売付 1,034.00 17
2013/10/3 三井ハイテック 現物 400 株 341 286,358 2013/12/4 三井ハイテック 現物 400 株 341 303,642
2013/10/8 6966?東証 買付 715 17 2013/12/9 6966?東証 売付 760 17
2013/10/3 トーホー 現物 1,000 株 341 352,358 2013/11/26 トーホー 現物 1,000 株 341 364,642
2013/10/8 8142?東証 買付 352 17 2013/11/29 8142?東証 売付 365 17
2013/10/31 トライステージ 現物 300 株 341 340,558 2013/12/30 トライステージ 現物 300 株 341 354,242
2013/11/6 2178?東証 買付 1,134.00 17 2014/1/8 2178?東証 売付 1,182.00 17
2013/10/31 ローツェ 現物 500 株 185 197,194 2013/11/14 ローツェ 現物 500 株 341 208,642
2013/11/6 6323?東証 買付 394 9 2013/11/19 6323?東証 売付 418 17
2013/10/31 エコートレーディング 現物 100 株 139 72,545 2013/11/26 エコートレーディング 現物 100 株 139 74,355
2013/11/6 7427?東証 買付 724 6 2013/11/29 7427?東証 売付 745 6
2013/10/31 マックスバリュ東海 現物 100 株 185 140,094 2013/12/4 マックスバリュ東海 現物 100 株 185 143,106
2013/11/6 8198?東証 買付 1,399.00 9 2013/12/9 8198?東証 売付 1,433.00 9
2013/10/31 イオン 現物 100 株 185 134,794 2013/12/2 イオン 現物 100 株 185 137,506
2013/11/6 8267?東証 買付 1,346.00 9 2013/12/5 8267?東証 売付 1,377.00 9
2013/10/31 セントラル警備保障 現物 200 株 185 184,994 2013/11/22 セントラル警備保障 現物 200 株 185 189,806
2013/11/6 9740?東証 買付 924 9 2013/11/27 9740?東証 売付 950 9
2013/10/31 富士エレクトロニクス 現物 100 株 185 134,694 2013/12/30 富士エレクトロニクス 現物 100 株 185 137,506
2013/11/6 9883?東証 買付 1,345.00 9 2014/1/8 9883?東証 売付 1,377.00 9
2013/10/31 ミニストップ 現物 200 株 341 307,958 2013/12/12 ミニストップ 現物 200 株 341 316,642
2013/11/6 9946?東証 買付 1,538.00 17 2013/12/17 9946?東証 売付 1,585.00 17
2013/11/1 ツヴァイ 現物 400 株 341 322,358 2013/11/26 ツヴァイ 現物 400 株 341 330,442
2013/11/7 2417?東証 買付 805 17 2013/11/29 2417?東証 売付 827 17

一般口座での取引

一般口座で取引しているため確定申告をしています。
そのため、特定口座年間取引報告書はありません。

計算の基礎とする資料は、証券会社の損益表示のシステムを使っています。
端株買取、株券電子化によるほふりの特別口座からの移管、
みなし譲渡所得、特別分配金 など 資本の払い戻しによる取得価額の調整等

毎年なにかしらの調整があるため、
ここに記載されている金額がそのまま確定申告に使われているとは限りません。

資産運用:投棄屋本舗 株式投資TOP

移動: ルゥの麻雀戦術記 ルールと役と統計学 散財のすすめ About Link Sitemap 全管理ページ一覧

presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止