確定申告書 計算の基礎となる資料

平成 24 年確定申告の計算資料です。
資本の払い戻し や 移管などによる事由による 金額の調整を行う前の数字 となります。
申告金額や調整事由は、年度別収支一覧表 に詳しく記載しております。

※平成21年以前の金額については、資料がないため判るもののみ集計しています。
また、平成22年以降においても源泉分離課税の所得においては全てが記載されているわけではありません。

特設ページ:このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。



平成 24 年国内株式譲渡所得

約定日 銘柄 取引 数量 手数料 受渡金額 約定日 銘柄 取引 数量 手数料 受渡金額
受渡日 売買 単価 税金 13,297,068 受渡日 売買 単価 17,572 13,857,698
2011/1/19 瑞光 現物 200 株 341 287,958 2012/1/25 瑞光 現物 200 株 341 288,642
2011/1/24 6279?大証 買付 1,438.00 17 2012/1/30 6279?大証 売付 1,445.00 17
2011/3/15 東急建設 現物 1,000 株 341 260,358 2012/12/25 東急建設 現物 1,000 株 341 263,642
2011/3/18 1720?東証 買付 260 17 2012/12/28 1720?東証 売付 264 17
2011/3/23 三井ホーム 現物 1,000 株 341 457,358 2012/12/25 三井ホーム 現物 1,000 株 341 479,642
2011/3/28 1868?東証 買付 457 17 2012/12/28 1868?東証 売付 480 17
2011/4/5 飯田産業 現物 500 株 341 375,358 2012/7/4 飯田産業 現物 600 株 341 449,642
2011/4/8 8880?東証 買付 750 17 2012/7/9 8880?東証 売付 750 17
2012/4/3 飯田産業 現物 100 株 139 71,245
2012/4/6 8880?東証 買付 711 6
2011/8/24 トヨタ自動車 現物 100 株 341 276,258 2012/1/25 トヨタ自動車 現物 100 株 341 283,942
2011/8/29 7203?東証 買付 2,759.00 17 2012/1/30 7203?東証 売付 2,843.00 17
2011/9/20 KG情報 現物 500 株 185 170,194 2012/1/23 KG情報 現物 500 株 185 189,806
2011/9/26 2408?JQ 買付 340 9 2012/1/26 2408?JQ 売付 380 9
2011/9/20 オエノンホールディングス 現物 1,000 株 185 188,194 2012/2/20 オエノンホールディングス 現物 1,000 株 185 188,806
2011/9/26 2533?東証 買付 188 9 2012/2/23 2533?東証 売付 189 9
2011/11/2 イワキ 現物 1,000 株 185 200,194 2012/1/26 イワキ 現物 1,000 株 341 200,642
2011/11/8 8095?東証 買付 200 9 2012/1/31 8095?東証 売付 201 17
2011/11/4 トーセイ 現物 9 株 185 194,774 2012/2/16 トーセイ 現物 9 株 341 208,712
2011/11/9 8923?東証 買付 21,620.00 9 2012/2/21 8923?東証 売付 23,230.00 17
2011/11/7 キユーソー流通システム 現物 200 株 185 173,794 2012/2/29 キユーソー流通システム 現物 200 株 185 173,806
2011/11/10 9369?東証 買付 868 9 2012/3/5 9369?東証 売付 870 9
2011/11/7 協和コンサルタンツ 現物 1,000 株 185 136,194 2012/2/27 協和コンサルタンツ 現物 1,000 株 185 136,806
2011/11/10 9647?JQ 買付 136 9 2012/3/1 9647?JQ 売付 137 9
2011/11/8 サムティ 現物 1 株 47 28,949 2012/2/17 サムティ 現物 3 株 139 87,155
2011/11/11 3244?JQ 買付 28,900.00 2 2012/2/22 3244?JQ 売付 29,100.00 6
2011/11/8 サムティ 現物 2 株 92 57,896
2011/11/11 3244?JQ 買付 28,900.00 4
2011/12/5 日本上下水道設計 現物 1 株 113 102,318 2012/1/16 日本上下水道設計 現物 3 株 341 308,642
2011/12/8 2325?東証 買付 102,200.00 5 2012/1/19 2325?東証 売付 103,000.00 17
2011/12/5 日本上下水道設計 現物 2 株 228 204,640
2011/12/8 2325?東証 買付 102,200.00 12
2011/12/5 スペース 現物 200 株 139 94,345 2012/1/4 スペース 現物 200 株 139 94,655
2011/12/8 9622?東証 買付 471 6 2012/1/10 9622?東証 売付 474 6
2011/12/5 イトーキ 現物 200 株 139 34,545 2012/1/5 イトーキ 現物 100 株 29 17,169
2011/12/8 7972?東証 買付 172 6 2012/1/11 7972?東証 売付 172 2
2011/12/15 イトーキ 現物 300 株 139 50,845 2012/1/5 イトーキ 現物 100 株 27 17,172
2011/12/20 7972?東証 買付 169 6 2012/1/11 7972?東証 売付 172 1
2012/1/5 イトーキ 現物 300 株 83 51,514
2012/1/11 7972?東証 売付 172 3
2011/12/6 日本カーボン 現物 1,000 株 341 216,358 2012/1/4 日本カーボン 現物 1,000 株 341 216,642
2011/12/9 5302?東証 買付 216 17 2012/1/10 5302?東証 売付 217 17
2011/12/6 共和電業 現物 1,000 株 341 250,358 2012/2/27 共和電業 現物 1,000 株 341 251,642
2011/12/9 6853?東証 買付 250 17 2012/3/1 6853?東証 売付 252 17
2011/12/9 シーエーシー 現物 100 株 139 63,345 2012/1/25 シーエーシー 現物 100 株 139 63,355
2011/12/14 4725?東証 買付 632 6 2012/1/30 4725?東証 売付 635 6
2011/12/15 リリカラ 現物 1,000 株 185 108,194 2012/2/27 リリカラ 現物 1,000 株 185 131,806
2011/12/20 9827?JQ 買付 108 9 2012/3/1 9827?JQ 売付 132 9
2012/1/6 オーエムツーネットワーク 現物 100 株 139 50,145 2012/1/26 オーエムツーネットワーク 現物 100 株 139 50,155
2012/1/12 7614?JQ 買付 500 6 2012/1/31 7614?JQ 売付 503 6
2012/1/6 菱洋エレクトロ 現物 200 株 185 174,994 2012/1/17 菱洋エレクトロ 現物 100 株 93 91,402
2012/1/12 8068?東証 買付 874 9 2012/1/20 8068?東証 売付 915 5
2012/1/17 菱洋エレクトロ 現物 100 株 92 91,404
2012/1/20 8068?東証 売付 915 4
2012/1/6 トーホー 現物 1,000 株 341 312,358 2012/2/15 トーホー 現物 1,000 株 341 313,642
2012/1/12 8142?東証 買付 312 17 2012/2/20 8142?東証 売付 314 17
2012/1/6 スバル興業 現物 1,000 株 341 239,358 2012/1/12 スバル興業 現物 1,000 株 341 253,642
2012/1/12 9632?東証 買付 239 17 2012/1/17 9632?東証 売付 254 17
2012/1/10 ダイドードリンコ 現物 100 株 341 312,858 2012/2/14 ダイドードリンコ 現物 100 株 341 312,642
2012/1/13 2590?東証 買付 3,125.00 17 2012/2/17 2590?東証 売付 3,130.00 17
2012/1/10 東栄住宅 現物 400 株 341 332,358 2012/1/24 東栄住宅 現物 400 株 341 351,642
2012/1/13 8875?東証 買付 830 17 2012/1/27 8875?東証 売付 880 17
2012/2/15 SFoods 現物 500 株 341 349,858 2012/6/29 SFoods 現物 500 株 341 351,642
2012/2/20 2292?東証 買付 699 17 2012/7/4 2292?東証 売付 704 17
2012/2/15 カルラ 現物 300 株 185 112,694 2012/2/28 カルラ 現物 300 株 185 112,606
2012/2/20 2789?JQ 買付 375 9 2012/3/2 2789?JQ 売付 376 9
2012/2/15 スーパーバリュー 現物 100 株 185 102,694 2012/3/12 スーパーバリュー 現物 100 株 185 102,706
2012/2/20 3094?JQ 買付 1,025.00 9 2012/3/15 3094?JQ 売付 1,029.00 9
2012/2/15 サークルKサンクス 現物 100 株 113 133,218 2012/2/20 サークルKサンクス 現物 300 株 609 531,561
2012/2/20 3337?東証 買付 1,331.00 5 2012/2/23 3337?東証 売付 1,774.00 30
2012/2/15 サークルKサンクス 現物 100 株 113 133,218
2012/2/20 3337?東証 買付 1,331.00 5
2012/2/15 サークルKサンクス 現物 100 株 115 133,222
2012/2/20 3337?東証 買付 1,331.00 7
2012/2/15 ユニー 現物 100 株 68 70,771 2012/2/20 ユニー 現物 500 株 341 378,142
2012/2/20 8270?東証 買付 707 3 2012/2/23 8270?東証 売付 757 17
2012/2/15 ユニー 現物 400 株 273 283,087
2012/2/20 8270?東証 買付 707 14
2012/2/16 ドトール・日レスHD 現物 200 株 341 216,958 2012/12/25 ドトール・日レスHD 現物 200 株 341 219,642
2012/2/21 3087?東証 買付 1,083.00 17 2012/12/28 3087?東証 売付 1,100.00 17
2012/4/2 パシフィックネット 現物 4 株 185 148,994 2012/5/9 パシフィックネット 現物 4 株 185 158,006
2012/4/5 3021?東証 買付 37,200.00 9 2012/5/14 3021?東証 売付 39,550.00 9
2012/4/3 トシン・グループ 現物 100 株 185 200,194 2012/6/19 トシン・グループ 現物 100 株 341 200,042
2012/4/6 2761?JQ 買付 2,000.00 9 2012/6/22 2761?JQ 売付 2,004.00 17
2012/4/3 山下医科器械 現物 300 株 341 318,658 2012/12/27 山下医科器械 現物 300 株 341 318,842
2012/4/6 3022?東証 買付 1,061.00 17 2013/1/7 3022?東証 売付 1,064.00 17
2012/5/7 アイ・ピー・エス 現物 8 株 185 184,194 2012/5/28 アイ・ピー・エス 現物 8 株 185 193,406
2012/5/10 4335?JQ 買付 23,000.00 9 2012/5/31 4335?JQ 売付 24,200.00 9
2012/5/7 タクトホーム 現物 3 株 341 228,658 2012/8/10 タクトホーム 現物 3 株 341 238,142
2012/5/10 8915?東証 買付 76,100.00 17 2012/8/15 8915?東証 売付 79,500.00 17
2012/5/7 第一カッター興業 現物 100 株 139 74,745 2012/6/29 第一カッター興業 現物 300 株 341 209,042
2012/5/10 1716?JQ 買付 746 6 2012/7/4 1716?JQ 売付 698 17
2012/6/1 第一カッター興業 現物 200 株 185 133,394
2012/6/6 1716?JQ 買付 666 9
2012/5/7 ブロードバンドタワー 現物 5 株 341 205,858 2012/10/2 ブロードバンドタワー 現物 10 株 341 360,642
2012/5/10 3776?JQ 買付 41,100.00 17 2012/10/5 3776?JQ 売付 36,100.00 17
2012/6/1 ブロードバンドタワー 現物 5 株 185 137,694
2012/6/6 3776?JQ 買付 27,500.00 9
2012/5/7 ミヤチテクノス 現物 300 株 185 192,194 2012/12/25 ミヤチテクノス 現物 600 株 341 350,642
2012/5/10 6885?東証 買付 640 9 2012/12/28 6885?東証 売付 585 17
2012/6/1 ミヤチテクノス 現物 300 株 185 157,694
2012/6/6 6885?東証 買付 525 9
2012/6/1 アイル 現物 800 株 341 305,158 2012/6/13 アイル 現物 300 株 185 120,406
2012/6/6 3854?JQ 買付 381 17 2012/6/18 3854?JQ 売付 402 9
2012/6/15 アイル 現物 500 株 341 200,642
2012/6/20 3854?JQ 売付 402 17
2012/6/1 サムコ 現物 500 株 341 305,858 2012/7/2 サムコ 現物 500 株 341 323,142
2012/6/6 6387?JQ 買付 611 17 2012/7/5 6387?JQ 売付 647 17
2012/7/24 ディア・ライフ 現物 7 株 185 184,994 2012/10/3 ディア・ライフ 現物 1 株 139 28,355
2012/7/27 3245?東証 買付 26,400.00 9 2012/10/9 3245?東証 売付 28,500.00 6
2012/10/4 ディア・ライフ 現物 6 株 185 171,406
2012/10/10 3245?東証 売付 28,600.00 9
2012/7/24 長谷川香料 現物 200 株 185 194,194 2012/8/10 長谷川香料 現物 200 株 341 210,242
2012/7/27 4958?東証 買付 970 9 2012/8/15 4958?東証 売付 1,053.00 17
2012/7/24 ホソカワミクロン 現物 1,000 株 341 372,358 2012/8/20 ホソカワミクロン 現物 1,000 株 341 409,642
2012/7/27 6277?東証 買付 372 17 2012/8/23 6277?東証 売付 410 17
2012/7/24 日精エーエスビー 現物 400 株 185 196,594 2012/8/20 日精エーエスビー 現物 400 株 341 205,242
2012/7/27 6284?JQ 買付 491 9 2012/8/23 6284?JQ 売付 514 17
2012/7/24 東陽テクニカ 現物 200 株 185 170,394 2012/8/10 東陽テクニカ 現物 200 株 185 176,406
2012/7/27 8151?東証 買付 851 9 2012/8/15 8151?東証 売付 883 9
2012/7/24 ユーラシア旅行社 現物 3 株 185 155,894 2012/12/20 ユーラシア旅行社 現物 3 株 185 159,706
2012/7/27 9376?JQ 買付 51,900.00 9 2012/12/26 9376?JQ 売付 53,300.00 9
2012/7/24 ホウライ 現物 1,000 株 185 148,194 2012/12/25 ホウライ 現物 1,000 株 185 157,806
2012/7/27 9679?JQ 買付 148 9 2012/12/28 9679?JQ 売付 158 9
2012/7/24 加藤産業 現物 100 株 185 151,294 2012/12/20 加藤産業 現物 100 株 185 153,206
2012/7/27 9869?東証 買付 1,511.00 9 2012/12/26 9869?東証 売付 1,534.00 9
2012/7/26 まんだらけ 現物 200 株 341 206,358 2012/10/2 まんだらけ 現物 100 株 185 103,206
2012/7/31 2652?東証 買付 1,030.00 17 2012/10/5 2652?東証 売付 1,034.00 9
2012/10/4 まんだらけ 現物 100 株 185 103,206
2012/10/10 2652?東証 売付 1,034.00 9
2012/10/2 関東天然瓦斯 現物 1,000 株 341 422,358 2012/11/26 関東天然瓦斯 現物 1,000 株 341 431,642
2012/10/5 1661?東証 買付 422 17 2012/11/29 1661?東証 売付 432 17
2012/10/2 クリエートメディック 現物 200 株 185 160,194 2012/12/20 クリエートメディック 現物 200 株 185 164,606
2012/10/5 5187?東証 買付 800 9 2012/12/26 5187?東証 売付 824 9
2012/10/2 ノーリツ 現物 100 株 185 134,394 2012/11/26 ノーリツ 現物 100 株 185 146,506
2012/10/5 5943?東証 買付 1,342.00 9 2012/11/29 5943?東証 売付 1,467.00 9
2012/10/2 初穂商事 現物 1,000 株 185 193,194 2012/12/25 初穂商事 現物 1,000 株 185 193,806
2012/10/5 7425?JQ 買付 193 9 2012/12/28 7425?JQ 売付 194 9
2012/10/22 オプト 現物 2 株 185 177,994 2012/11/19 オプト 現物 2 株 341 204,442
2012/10/25 2389?JQ 買付 88,900.00 9 2012/11/22 2389?JQ 売付 102,400.00 17
2012/10/22 片倉工業 現物 300 株 341 209,158 2012/12/20 片倉工業 現物 300 株 341 213,842
2012/10/25 3001?東証 買付 696 17 2012/12/26 3001?東証 売付 714 17
2012/10/22 アイ・エム・アイ 現物 100 株 185 152,194 2012/12/20 アイ・エム・アイ 現物 100 株 185 155,806
2012/10/25 7503?JQ 買付 1,520.00 9 2012/12/26 7503?JQ 売付 1,560.00 9
2012/10/22 建設技術研究所 現物 400 株 185 196,194 2012/11/26 建設技術研究所 現物 100 株 139 50,855
2012/10/25 9621?東証 買付 490 9 2012/11/29 9621?東証 売付 510 6
2012/12/3 建設技術研究所 現物 300 株 185 152,506
2012/12/6 9621?東証 売付 509 9
2012/11/9 日本カーボン 現物 2,000 株 341 316,358 2012/12/20 日本カーボン 現物 2,000 株 341 327,642
2012/11/14 5302?東証 買付 158 17 2012/12/26 5302?東証 売付 164 17

一般口座での取引

一般口座で取引しているため確定申告をしています。
そのため、特定口座年間取引報告書はありません。

計算の基礎とする資料は、証券会社の損益表示のシステムを使っています。
端株買取、株券電子化によるほふりの特別口座からの移管、
みなし譲渡所得、特別分配金 など 資本の払い戻しによる取得価額の調整等

毎年なにかしらの調整があるため、
ここに記載されている金額がそのまま確定申告に使われているとは限りません。

資産運用:投棄屋本舗 株式投資TOP

移動: ルゥの麻雀戦術記 ルールと役と統計学 散財のすすめ About Link Sitemap 全管理ページ一覧

presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止