確定申告書 計算の基礎となる資料

平成 23 年確定申告の計算資料です。
資本の払い戻し や 移管などによる事由による 金額の調整を行う前の数字 となります。
申告金額や調整事由は、年度別収支一覧表 に詳しく記載しております。

※平成21年以前の金額については、資料がないため判るもののみ集計しています。
また、平成22年以降においても源泉分離課税の所得においては全てが記載されているわけではありません。

特設ページ:このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。



平成 23 年国内株式譲渡所得

約定日 銘柄 取引 数量 手数料 受渡金額 約定日 銘柄 取引 数量 手数料 受渡金額
受渡日 売買 単価 税金 14,026,764 受渡日 売買 単価 18,347 14,760,073
2010/12/6 日本マクドナルドHLDG 現物 100 株 341 210,358 2011/5/2 日本マクドナルドHLDG 現物 100 株 341 207,642
2010/12/9 2702?JQ 買付 2,100.00 17 2011/5/10 2702?JQ 売付 2,080.00 17
2010/12/6 トレンドマイクロ 現物 100 株 341 271,358 2011/1/11 トレンドマイクロ 現物 100 株 341 277,442
2010/12/9 4704?東証 買付 2,710.00 17 2011/1/14 4704?東証 売付 2,778.00 17
2010/12/8 ノバレーゼ 現物 1 株 139 59,145 2011/2/1 ノバレーゼ 現物 1 株 139 59,155
2010/12/13 2128?東証 買付 59,000.00 6 2011/2/4 2128?東証 売付 59,300.00 6
2010/12/8 日本上下水道設計 現物 1 株 185 103,194 2011/1/4 日本上下水道設計 現物 1 株 185 103,706
2010/12/13 2325?東証 買付 103,000.00 9 2011/1/7 2325?東証 売付 103,900.00 9
2010/12/14 東邦レマック 現物 1,000 株 341 489,358 2011/4/1 東邦レマック 現物 1,000 株 609 538,361
2010/12/17 7422?JQ 買付 489 17 2011/4/6 7422?JQ 売付 539 30
2010/12/27 ダイドードリンコ 現物 100 株 341 305,858 2011/1/17 ダイドードリンコ 現物 100 株 341 319,142
2010/12/30 2590?東証 買付 3,055.00 17 2011/1/20 2590?東証 売付 3,195.00 17
2010/12/28 OSGコーポレーション 現物 500 株 341 216,858 2011/1/11 OSGコーポレーション 現物 800 株 341 375,642
2011/1/4 6757?JQ 買付 433 17 2011/1/14 6757?JQ 売付 470 17
2010/12/30 OSGコーポレーション 現物 100 株 61 43,664
2011/1/6 6757?JQ 買付 436 3
2010/12/30 OSGコーポレーション 現物 200 株 124 87,330
2011/1/6 6757?JQ 買付 436 6
2011/1/4 菱洋エレクトロ 現物 100 株 85 94,389 2011/1/27 菱洋エレクトロ 現物 400 株 341 378,042
2011/1/7 8068?東証 買付 943 4 2011/2/1 8068?東証 売付 946 17
2011/1/4 菱洋エレクトロ 現物 100 株 85 94,389
2011/1/7 8068?東証 買付 943 4
2011/1/4 菱洋エレクトロ 現物 100 株 85 94,389
2011/1/7 8068?東証 買付 943 4
2011/1/4 菱洋エレクトロ 現物 100 株 86 94,391
2011/1/7 8068?東証 買付 943 5
2011/1/6 太洋基礎工業 現物 1,000 株 341 381,358 2011/1/20 太洋基礎工業 現物 1,000 株 341 402,642
2011/1/12 1758?JQ 買付 381 17 2011/1/25 1758?JQ 売付 403 17
2011/1/7 ミライアル 現物 100 株 341 225,358 2011/1/25 ミライアル 現物 100 株 203 228,987
2011/1/13 4238?JQ 買付 2,250.00 17 2011/1/28 4238?JQ 売付 2,292.00 10
2011/1/12 ミライアル 現物 100 株 170 225,978 2011/1/25 ミライアル 現物 200 株 406 457,974
2011/1/17 4238?JQ 買付 2,258.00 8 2011/1/28 4238?JQ 売付 2,292.00 20
2011/1/12 ミライアル 現物 100 株 171 225,980
2011/1/17 4238?JQ 買付 2,258.00 9
2011/1/20 ミニストップ 現物 100 株 113 144,918 2011/7/7 ミニストップ 現物 400 株 609 575,361
2011/1/25 9946?東証 買付 1,448.00 5 2011/7/12 9946?東証 売付 1,440.00 30
2011/1/20 ミニストップ 現物 200 株 228 289,840
2011/1/25 9946?東証 買付 1,448.00 12
2011/5/16 ミニストップ 現物 100 株 185 132,194
2011/5/19 9946?東証 買付 1,320.00 9
2011/1/21 ソーバル 現物 200 株 185 136,394 2011/5/27 ソーバル 現物 100 株 93 68,202
2011/1/26 2186?JQ 買付 681 9 2011/6/1 2186?JQ 売付 683 5
2011/5/27 ソーバル 現物 100 株 92 68,204
2011/6/1 2186?JQ 売付 683 4
2011/1/21 きょくとう 現物 100 株 37 35,938 2011/2/22 きょくとう 現物 100 株 37 37,058
2011/1/26 2300?JQ 買付 359 1 2011/2/25 2300?JQ 売付 371 5
2011/1/21 きょくとう 現物 100 株 37 35,938 2011/2/22 きょくとう 現物 100 株 37 37,062
2011/1/26 2300?JQ 買付 359 1 2011/2/25 2300?JQ 売付 371 1
2011/1/21 きょくとう 現物 300 株 111 107,818 2011/2/22 きょくとう 現物 100 株 37 37,062
2011/1/26 2300?JQ 買付 359 7 2011/2/25 2300?JQ 売付 371 1
2011/2/22 きょくとう 現物 100 株 37 37,062
2011/2/25 2300?JQ 売付 371 1
2011/2/22 きょくとう 現物 100 株 37 37,062
2011/2/25 2300?JQ 売付 371 1
2011/1/26 ローソン 現物 100 株 341 404,358 2011/2/24 ローソン 現物 100 株 341 404,142
2011/1/31 2651?東証 買付 4,040.00 17 2011/3/1 2651?東証 売付 4,045.00 17
2011/2/7 ソニー 現物 100 株 341 292,258 2011/2/22 ソニー 現物 100 株 341 307,142
2011/2/10 6758?東証 買付 2,919.00 17 2011/2/25 6758?東証 売付 3,075.00 17
2011/3/15 大成建設 現物 1,000 株 341 225,358 2011/10/4 大成建設 現物 1,000 株 341 226,642
2011/3/18 1801?東証 買付 225 17 2011/10/7 1801?東証 売付 227 17
2011/3/15 松井建設 現物 1,000 株 341 360,358 2011/3/29 松井建設 現物 1,000 株 341 364,642
2011/3/18 1810?東証 買付 360 17 2011/4/1 1810?東証 売付 365 17
2011/3/16 東京電力 現物 100 株 139 92,245 2011/3/22 東京電力 現物 100 株 185 109,606
2011/3/22 9501?東証 買付 921 6 2011/3/25 9501?東証 売付 1,098.00 9
2011/3/17 新日本建設 現物 100 株 139 24,245 2011/3/25 新日本建設 現物 100 株 139 29,755
2011/3/23 1879?東証 買付 241 6 2011/3/30 1879?東証 売付 299 6
2011/3/17 日本基礎技術 現物 100 株 139 25,045 2011/3/23 日本基礎技術 現物 100 株 139 33,055
2011/3/23 1914?東証 買付 249 6 2011/3/28 1914?東証 売付 332 6
2011/3/22 サーラ住宅 現物 500 株 185 174,194 2011/4/1 サーラ住宅 現物 100 株 37 36,661
2011/3/25 1405?東証 買付 348 9 2011/4/6 1405?東証 売付 367 2
2011/4/1 サーラ住宅 現物 400 株 148 146,645
2011/4/6 1405?東証 売付 367 7
2011/3/22 高松コンストラクショングループ 現物 100 株 185 113,094 2011/3/28 高松コンストラクショングループ 現物 100 株 185 120,006
2011/3/25 1762?東証 買付 1,129.00 9 2011/3/31 1762?東証 売付 1,202.00 9
2011/3/22 三井住建道路 現物 1,000 株 185 119,194 2011/3/24 三井住建道路 現物 1,000 株 185 154,806
2011/3/25 1776?東証 買付 119 9 2011/3/29 1776?東証 売付 155 9
2011/3/22 大豊建設 現物 1,000 株 185 103,194 2011/3/24 大豊建設 現物 1,000 株 185 142,806
2011/3/25 1822?東証 買付 103 9 2011/3/29 1822?東証 売付 143 9
2011/3/22 ナカノフドー建設 現物 2,000 株 341 432,358 2011/3/29 ナカノフドー建設 現物 2,000 株 341 467,642
2011/3/25 1827?東証 買付 216 17 2011/4/1 1827?東証 売付 234 17
2011/3/22 大和小田急建設 現物 1,000 株 341 244,358 2011/4/1 大和小田急建設 現物 1,000 株 341 250,642
2011/3/25 1834?東証 買付 244 17 2011/4/6 1834?東証 売付 251 17
2011/3/25 ユシロ化学 現物 100 株 185 107,994 2011/6/14 ユシロ化学 現物 100 株 185 115,806
2011/3/30 5013?東証 買付 1,078.00 9 2011/6/17 5013?東証 売付 1,160.00 9
2011/4/1 カワチ薬品 現物 100 株 185 159,194 2011/5/10 カワチ薬品 現物 100 株 185 163,406
2011/4/6 2664?東証 買付 1,590.00 9 2011/5/13 2664?東証 売付 1,636.00 9
2011/4/1 コスモ石油 現物 1,000 株 341 260,358 2011/5/12 コスモ石油 現物 1,000 株 341 277,642
2011/4/6 5007?東証 買付 260 17 2011/5/17 5007?東証 売付 278 17
2011/4/5 ハニーズ 現物 190 株 185 171,194 2011/7/5 ハニーズ 現物 190 株 185 174,796
2011/4/8 2792?東証 買付 900 9 2011/7/8 2792?東証 売付 921 9
2011/4/7 中部電力 現物 100 株 185 175,194 2011/9/8 中部電力 現物 200 株 341 305,242
2011/4/12 9502?東証 買付 1,750.00 9 2011/9/13 9502?東証 売付 1,528.00 17
2011/5/24 中部電力 現物 100 株 185 123,494
2011/5/27 9502?東証 買付 1,233.00 9
2011/4/6 サムコ 現物 500 株 609 554,139 2011/4/18 サムコ 現物 500 株 609 653,361
2011/4/11 6387?JQ 買付 1,107.00 30 2011/4/21 6387?JQ 売付 1,308.00 30
2011/4/20 菱洋エレクトロ 現物 200 株 185 162,394 2011/7/5 菱洋エレクトロ 現物 200 株 185 163,806
2011/4/25 8068?東証 買付 811 9 2011/7/8 8068?東証 売付 820 9
2011/4/20 東栄住宅 現物 200 株 185 174,994 2011/5/12 東栄住宅 現物 200 株 185 183,806
2011/4/25 8875?東証 買付 874 9 2011/5/17 8875?東証 売付 920 9
2011/5/16 沖縄電力 現物 100 株 341 340,358 2011/7/7 沖縄電力 現物 100 株 341 373,142
2011/5/19 9511?東証 買付 3,400.00 17 2011/7/12 9511?東証 売付 3,735.00 17
2011/8/10 イハラケミカル 現物 1,000 株 341 279,358 2011/9/5 イハラケミカル 現物 1,000 株 341 293,642
2011/8/15 4989?東証 買付 279 17 2011/9/8 4989?東証 売付 294 17
2011/8/10 巴工業 現物 100 株 185 145,694 2011/8/15 巴工業 現物 100 株 185 154,806
2011/8/15 6309?東証 買付 1,455.00 9 2011/8/18 6309?東証 売付 1,550.00 9
2011/8/10 泉州電業 現物 400 株 341 401,558 2011/9/2 泉州電業 現物 100 株 85 105,311
2011/8/15 9824?東証 買付 1,003.00 17 2011/9/7 9824?東証 売付 1,054.00 4
2011/9/2 泉州電業 現物 100 株 85 105,311
2011/9/7 9824?東証 売付 1,054.00 4
2011/9/2 泉州電業 現物 200 株 171 210,620
2011/9/7 9824?東証 売付 1,054.00 9
2011/8/23 サムティ 現物 2 株 139 50,805 2011/10/3 サムティ 現物 2 株 139 53,655
2011/8/26 3244?JQ 買付 25,330.00 6 2011/10/6 3244?JQ 売付 26,900.00 6
2011/8/23 大阪有機化学 現物 200 株 139 72,745 2011/12/2 大阪有機化学 現物 500 株 185 190,806
2011/8/26 4187?大証 買付 363 6 2011/12/7 4187?大証 売付 382 9
2011/11/4 大阪有機化学 現物 100 株 61 36,764
2011/11/9 4187?大証 買付 367 3
2011/11/4 大阪有機化学 現物 100 株 61 36,764
2011/11/9 4187?大証 買付 367 3
2011/11/4 大阪有機化学 現物 100 株 63 36,766
2011/11/9 4187?大証 買付 367 3
2011/8/23 ユーシン 現物 100 株 69 50,072 2011/8/25 ユーシン 現物 200 株 185 107,606
2011/8/26 6985?東証 買付 500 3 2011/8/30 6985?東証 売付 539 9
2011/8/23 ユーシン 現物 100 株 70 50,073
2011/8/26 6985?東証 買付 500 3
2011/8/23 イワキ 現物 1,000 株 341 207,358 2011/9/2 イワキ 現物 1,000 株 341 217,642
2011/8/26 8095?東証 買付 207 17 2011/9/7 8095?東証 売付 218 17
2011/9/12 泉州電業 現物 300 株 341 286,558 2011/10/25 泉州電業 現物 300 株 341 299,042
2011/9/15 9824?東証 買付 954 17 2011/10/28 9824?東証 売付 998 17
2011/9/16 日本上下水道設計 現物 2 株 185 191,194 2011/10/14 日本上下水道設計 現物 2 株 341 200,442
2011/9/22 2325?東証 買付 95,500.00 9 2011/10/19 2325?東証 売付 100,400.00 17
2011/9/16 オプト 現物 2 株 185 177,594 2011/10/21 オプト 現物 2 株 185 188,206
2011/9/22 2389?JQ 買付 88,700.00 9 2011/10/26 2389?JQ 売付 94,200.00 9
2011/9/16 ハイブリッド・サービス 現物 5 株 139 96,645 2011/11/7 ハイブリッド・サービス 現物 10 株 341 199,742
2011/9/22 2743?JQ 買付 19,300.00 6 2011/11/10 2743?JQ 売付 20,010.00 17
2011/9/27 ハイブリッド・サービス 現物 5 株 139 89,395
2011/9/30 2743?JQ 買付 17,850.00 6
2011/9/20 バリューコマース 現物 5 株 139 99,645 2011/11/1 バリューコマース 現物 5 株 185 106,556
2011/9/26 2491?東証 買付 19,900.00 6 2011/11/7 2491?東証 売付 21,350.00 9
2011/9/20 ニッセンHD 現物 100 株 46 48,048 2011/9/28 ニッセンHD 現物 100 株 86 50,909
2011/9/26 8248?大証 買付 480 2 2011/10/3 8248?大証 売付 510 5
2011/9/20 ニッセンHD 現物 100 株 46 48,048 2011/9/28 ニッセンHD 現物 100 株 85 50,911
2011/9/26 8248?大証 買付 480 2 2011/10/3 8248?大証 売付 510 4
2011/9/20 ニッセンHD 現物 200 株 93 96,098 2011/9/28 ニッセンHD 現物 200 株 170 101,822
2011/9/26 8248?大証 買付 480 5 2011/10/3 8248?大証 売付 510 8
2011/9/21 トーア紡コーポレーション 現物 1,000 株 61 53,064 2011/12/5 トーア紡コーポレーション 現物 3,000 株 185 173,806
2011/9/27 3204?東証 買付 53 3 2011/12/8 3204?東証 売付 58 9
2011/9/21 トーア紡コーポレーション 現物 1,000 株 61 53,064
2011/9/27 3204?東証 買付 53 3
2011/9/21 トーア紡コーポレーション 現物 1,000 株 63 53,066
2011/9/27 3204?東証 買付 53 3
2011/10/3 サーラ住宅 現物 200 株 139 72,945 2011/10/25 サーラ住宅 現物 200 株 139 80,855
2011/10/6 1405?東証 買付 364 6 2011/10/28 1405?東証 売付 405 6
2011/10/3 アールエイジ 現物 2 株 139 77,545 2011/10/25 アールエイジ 現物 2 株 139 81,055
2011/10/6 3248?東証 買付 38,700.00 6 2011/10/28 3248?東証 売付 40,600.00 6
2011/10/3 イハラケミカル 現物 1,000 株 341 289,358 2011/12/5 イハラケミカル 現物 1,000 株 341 290,642
2011/10/6 4989?東証 買付 289 17 2011/12/8 4989?東証 売付 291 17
2011/10/4 ナトコ 現物 300 株 185 175,994 2011/10/26 ナトコ 現物 100 株 63 60,534
2011/10/7 4627?JQ 買付 586 9 2011/10/31 4627?JQ 売付 606 3
2011/10/26 ナトコ 現物 100 株 61 60,536
2011/10/31 4627?JQ 売付 606 3
2011/10/26 ナトコ 現物 100 株 61 60,536
2011/10/31 4627?JQ 売付 606 3
2011/10/4 小林産業 現物 200 株 55 34,857 2011/11/30 小林産業 現物 500 株 139 91,855
2011/10/7 8077?大証 買付 174 2 2011/12/5 8077?大証 売付 184 6
2011/10/4 小林産業 現物 300 株 84 52,288
2011/10/7 8077?大証 買付 174 4
2011/10/4 ファースト住建 現物 300 株 185 175,694 2011/10/28 ファースト住建 現物 300 株 185 176,506
2011/10/7 8917?大証 買付 585 9 2011/11/2 8917?大証 売付 589 9
2011/11/4 キユーピー 現物 100 株 185 106,094 2011/12/9 キユーピー 現物 100 株 185 107,206
2011/11/9 2809?東証 買付 1,059.00 9 2011/12/14 2809?東証 売付 1,074.00 9
2011/11/7 サーラコーポレーション 現物 500 株 341 231,358 2011/12/6 サーラコーポレーション 現物 500 株 341 237,642
2011/11/10 2734?東証 買付 462 17 2011/12/9 2734?東証 売付 476 17
2011/11/7 ユニオンツール 現物 100 株 185 140,594 2011/11/30 ユニオンツール 現物 100 株 185 141,806
2011/11/10 6278?東証 買付 1,404.00 9 2011/12/5 6278?東証 売付 1,420.00 9
2011/11/7 マルカキカイ 現物 300 株 341 200,758 2011/11/21 マルカキカイ 現物 300 株 341 217,142
2011/11/10 7594?東証 買付 668 17 2011/11/25 7594?東証 売付 725 17
2011/11/7 アルテック 現物 400 株 139 72,545 2011/11/30 アルテック 現物 100 株 34 18,865
2011/11/10 9972?東証 買付 181 6 2011/12/5 9972?東証 売付 189 1
2011/11/30 アルテック 現物 300 株 105 56,590
2011/12/5 9972?東証 売付 189 5
2011/12/5 バリューコマース 現物 9 株 185 198,194 2011/12/15 バリューコマース 現物 9 株 341 208,622
2011/12/8 2491?東証 買付 22,000.00 9 2011/12/20 2491?東証 売付 23,220.00 17
2011/12/5 立川ブラインド 現物 700 株 341 314,658 2011/12/29 立川ブラインド 現物 700 株 341 316,042
2011/12/8 7989?東証 買付 449 17 2012/1/5 7989?東証 売付 452 17
2011/12/5 応用地質 現物 100 株 139 77,345 2011/12/15 応用地質 現物 100 株 139 81,155
2011/12/8 9755?東証 買付 772 6 2011/12/20 9755?東証 売付 813 6
2011/12/6 日東精工 現物 1,000 株 185 200,194 2011/12/15 日東精工 現物 1,000 株 341 210,642
2011/12/9 5957?東証 買付 200 9 2011/12/20 5957?東証 売付 211 17

一般口座での取引

一般口座で取引しているため確定申告をしています。
そのため、特定口座年間取引報告書はありません。

計算の基礎とする資料は、証券会社の損益表示のシステムを使っています。
端株買取、株券電子化によるほふりの特別口座からの移管、
みなし譲渡所得、特別分配金 など 資本の払い戻しによる取得価額の調整等

毎年なにかしらの調整があるため、
ここに記載されている金額がそのまま確定申告に使われているとは限りません。

資産運用:投棄屋本舗 株式投資TOP

移動: ルゥの麻雀戦術記 ルールと役と統計学 散財のすすめ About Link Sitemap 全管理ページ一覧

presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止