平成 22 年確定申告の計算資料です。
資本の払い戻し や 移管などによる事由による 金額の調整を行う前の数字 となります。
申告金額や調整事由は、年度別収支一覧表 に詳しく記載しております。
※平成21年以前の金額については、資料がないため判るもののみ集計しています。
また、平成22年以降においても源泉分離課税の所得においては全てが記載されているわけではありません。
特設ページ:このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。
平成 22 年確定申告、国内株式譲渡所得
武富士の株、19,105円が倒産、出庫しています。
価値喪失株式に係る証明書がないため、確定申告では損失の額に含めていません。
約定日 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 手数料 | 受渡金額 | 約定日 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 手数料 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受渡日 | 売買 | 単価 | 税金 | 2,264,897 | 受渡日 | 売買 | 単価 | 2,681 | 2,347,459 | ||
2010/9/13 | アコム | 現物 | 10 株 | 139 | 12,405 | 2010/9/24 | アコム | 現物 | 10 株 | 139 | 15,165 |
2010/9/16 | 8572?東証 | 買付 | 1,226.00 | 6 | 2010/9/29 | 8572?東証 | 売付 | 1,531.00 | 6 | ||
2010/9/14 | 武富士 | 現物 | 120 株 | 139 | 19,105 | 2010/11/4 | 武富士 | 120 株 | - | - | |
2010/9/17 | 8564?東証 | 買付 | 158 | 6 | 2010/11/4 | 8564?東証 | 出庫 | 158 | - | ||
2010/9/14 | サンフロンティア不動産 | 現物 | 1 株 | 139 | 10,645 | 2010/12/6 | サンフロンティア不動産 | 現物 | 1 株 | 139 | 10,885 |
2010/9/17 | 8934?東証 | 買付 | 10,500.00 | 6 | 2010/12/9 | 8934?東証 | 売付 | 11,030.00 | 6 | ||
2010/9/15 | 藍澤證券 | 現物 | 100 株 | 139 | 16,145 | 2010/12/15 | 藍澤證券 | 現物 | 100 株 | 139 | 16,355 |
2010/9/21 | 8708?JQ | 買付 | 160 | 6 | 2010/12/20 | 8708?JQ | 売付 | 165 | 6 | ||
2010/9/24 | 日本郵船 | 現物 | 1,000 株 | 341 | 337,358 | 2010/12/1 | 日本郵船 | 現物 | 1,000 株 | 341 | 365,642 |
2010/9/29 | 9101?東証 | 買付 | 337 | 17 | 2010/12/6 | 9101?東証 | 売付 | 366 | 17 | ||
2010/12/3 | 菱洋エレクトロ | 現物 | 100 株 | 68 | 85,271 | 2010/12/14 | 菱洋エレクトロ | 現物 | 200 株 | 137 | 182,456 |
2010/12/8 | 8068?東証 | 買付 | 852 | 3 | 2010/12/17 | 8068?東証 | 売付 | 913 | 7 | ||
2010/12/3 | 菱洋エレクトロ | 現物 | 100 株 | 68 | 85,271 | ||||||
2010/12/8 | 8068?東証 | 買付 | 852 | 3 | |||||||
2010/12/3 | 菱洋エレクトロ | 現物 | 100 株 | 68 | 85,271 | 2010/12/14 | 菱洋エレクトロ | 現物 | 300 株 | 204 | 273,686 |
2010/12/8 | 8068?東証 | 買付 | 852 | 3 | 2010/12/17 | 8068?東証 | 売付 | 913 | 10 | ||
2010/12/3 | 菱洋エレクトロ | 現物 | 100 株 | 68 | 85,271 | ||||||
2010/12/8 | 8068?東証 | 買付 | 852 | 3 | |||||||
2010/12/3 | 菱洋エレクトロ | 現物 | 100 株 | 69 | 85,174 | ||||||
2010/12/8 | 8068?東証 | 買付 | 851 | 5 | |||||||
2010/12/8 | ファンコミュニケーションズ | 現物 | 1 株 | 139 | 96,445 | 2010/12/14 | ファンコミュニケーションズ | 現物 | 1 株 | 185 | 105,806 |
2010/12/13 | 2461?JQ | 買付 | 96,300.00 | 6 | 2010/12/17 | 2461?JQ | 売付 | 106,000.00 | 9 | ||
2010/12/8 | 東栄住宅 | 現物 | 100 株 | 185 | 125,094 | 2010/12/16 | 東栄住宅 | 現物 | 100 株 | 185 | 132,506 |
2010/12/13 | 8875?東証 | 買付 | 1,249.00 | 9 | 2010/12/21 | 8875?東証 | 売付 | 1,327.00 | 9 | ||
2010/12/13 | アークランドサービス | 現物 | 1 株 | 341 | 211,358 | 2010/12/29 | アークランドサービス | 現物 | 100 株 | 341 | 234,142 |
2010/12/16 | 3085?JQ | 買付 | 211,000.00 | 17 | 2011/1/5 | 3085?JQ | 売付 | 2,345.00 | 17 | ||
2010/12/27 | アークランドサービス | 99 株 | - | - | |||||||
2011/1/4 | 3085?JQ | 入庫 | 2,110.00 | - | |||||||
2010/12/13 | ゴルフダイジェスト・オン | 現物 | 1 株 | 139 | 18,445 | 2010/12/29 | ゴルフダイジェスト・オン | 現物 | 1 株 | 139 | 18,455 |
2010/12/16 | 3319?東証 | 買付 | 18,300.00 | 6 | 2011/1/5 | 3319?東証 | 売付 | 18,600.00 | 6 | ||
2010/12/17 | 山崎製パン | 現物 | 1,000 株 | 609 | 991,639 | 2010/12/29 | 山崎製パン | 現物 | 1,000 株 | 609 | 992,361 |
2010/12/22 | 2212?東証 | 買付 | 991 | 30 | 2011/1/5 | 2212?東証 | 売付 | 993 | 30 |
一般口座で取引しているため確定申告をしています。
そのため、特定口座年間取引報告書はありません。
計算の基礎とする資料は、証券会社の損益表示のシステムを使っています。
端株買取、株券電子化によるほふりの特別口座からの移管、
みなし譲渡所得、特別分配金 など 資本の払い戻しによる取得価額の調整等
毎年なにかしらの調整があるため、
ここに記載されている金額がそのまま確定申告に使われているとは限りません。
資産運用:投棄屋本舗 株式投資TOP
presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止